| 奖项 | 人数 | 平均分 | 占比 | 分析说明 |
|---|---|---|---|---|
| 一等奖 | 29人 | 349.31分 | 8.5% | 顶尖水平,算法思维和编程能力优秀 |
| 二等奖 | 53人 | 242.08分 | 15.5% | 良好水平,具备扎实的信息学竞赛基础 |
| 三等奖 | 54人 | 132.41分 | 15.8% | 中等水平,具备一定的信息学竞赛能力 |
| 不设奖 | 163人 | 5.83分 | 47.7% | 基础水平,需要加强信息学竞赛基础训练 |
| 未完赛 | 43人 | 0.00分 | 12.6% | 未完成比赛,需要提高比赛适应能力 |
| 区域 | 参赛人数 | 学校数量 | 平均分 | 最高分 | 分析说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蒙自市 | 139人 | 10所 | 153.20分 | 400分 | 表现优秀,参赛规模大、成绩突出,建议发挥示范引领作用 |
| 个旧市 | 25人 | 7所 | 57.60分 | 400分 | 具备一定基础,建议加强师资培训和课程建设 |
| 开远市 | 66人 | 5所 | 33.64分 | 280分 | 具备一定基础,建议加强师资培训和课程建设 |
| 弥勒市 | 29人 | 4所 | 103.45分 | 270分 | 表现良好,具备较好的竞赛基础,建议加强尖子生培养 |
| 建水县 | 44人 | 3所 | 45.11分 | 270分 | 处于起步阶段,建议加大投入,完善培训体系 |
| 州直属 | 14人 | 1所 | 72.14分 | 270分 | 基础薄弱,建议从基础教学入手,逐步开展竞赛培训 |
| 元阳县 | 9人 | 2所 | 0.00分 | 0分 | 基础薄弱,建议从基础教学入手,逐步开展竞赛培训 |
| 屏边县 | 8人 | 1所 | 1.25分 | 5分 | 成绩待提升,建议加强基础训练,提高参赛质量 |
| 石屏县 | 1人 | 1所 | 100.00分 | 100分 | 参赛规模小,建议扩大宣传,吸引更多学生参与 |
| 绿春县 | 3人 | 1所 | 0.00分 | 0分 | 成绩待提升,建议加强基础训练,提高参赛质量 |
| 泸西县 | 4人 | 1所 | 0.00分 | 0分 | 参赛规模小,建议扩大宣传,吸引更多学生参与 |
| 学校名称 | 参赛人数 | 平均分 | 最高分 | 获奖人数 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蒙自市第一高级中学 | 65 | 216.38 | 400 | 62人 (一等23, 二等27, 三等12) | 第1名 |
| 蒙自市惠民小学 | 36 | 30.83 | 230 | 12人 (一等0, 二等9, 三等3) | 第2名 |
| 弥勒市庆来学校 | 19 | 100.53 | 230 | 14人 (一等1, 二等4, 三等9) | 第3名 |
| 建水县第一中学 | 40 | 18.50 | 200 | 11人 (一等0, 二等3, 三等8) | 第4名 |
| 开远市第一中学 | 26 | 31.73 | 130 | 11人 (一等0, 二等2, 三等9) | 第5名 |
| 蒙自市银河小学 | 22 | 57.27 | 310 | 4人 (一等2, 二等1, 三等1) | 第6名 |
| 个旧市和平小学 | 4 | 227.50 | 340 | 4人 (一等2, 二等1, 三等1) | 第7名 |
| 蒙自市凤凰小学 | 13 | 26.92 | 150 | 3人 (一等1, 二等1, 三等1) | 第8名 |
| 中央民族大学附属中学红河州实验学校 | 14 | 72.14 | 270 | 6人 (一等0, 二等1, 三等5) | 第9名 |
| 鸡街镇鸡街小学 | 2 | 75.00 | 150 | 1人 (一等0, 二等1, 三等0) | 第10名 |
排名方法:采用获奖积分排名法,一等奖100分、二等奖50分、三等奖20分。
合理性说明:
根据学生提交的文件分析,主要存在以下常见错误类型:
考生考号:HIL083、HIL070、HIL020、HIL021、HIL023、HIL069、HIL191、HIL248、HIL016、HIL035、HIL218、HIL336、HIL234、HIL257、HIL274等
问题分析:这些考生未添加文件读写语句或将其注释掉,导致程序无法读取输入文件和输出结果。
考生考号:HIL038、HIL047、HIL034、HIL035、HIL044、HIL022、HIL176、HIL133、HIL273、HIL275、HIL308、HIL307、HIL122、HIL090等
freopen("sugar.in","r",stdin);
freopen("sugar.out","r",stdout);
//输出文件应为:freopen("sugar.out","w",stdout);问题:输出文件模式应为"w"(写入),而不是"r"(读取)。
freopen("lightin", "r", stdin);
freopen("lightout", "w", stdout);
//正确的应为
freopen("light.in", "r", stdin);
freopen("light.out", "w", stdout);问题:文件名缺少后缀,应为"light.in"和"light.out"。
freopen("lucky.in", "r", stdin);
freopen("lucky .out", "w", stdout);
//"lucky .out"的.out前面多了一个空格问题:文件名中包含多余空格。
freopen("light.in", "r", stdin);
freopen("light.out", "w", stdin);
//应为:freopen("light.out", "w", stdout);问题:输出文件应重定向到stdout,而不是stdin。
freopen(" light.in","r",stdin);
freopen(" light.out","w",stdout);
//文件名" light.in"的前面多了一个空格问题:文件名开头包含多余空格。
freopen("granary.in", "r", stdin);
freopen("granary.in", "w", stdout);
//应为:freopen("granary.out", "w", stdout);问题:输出文件名应为"granary.out",而不是"granary.in"。
freopen("walk.in","r",stdin);
freopen("waik.out","w",stdout);
//"waik.out"应为:"walk.out"问题:文件名拼写错误。
freopen("sort.in","r",stdin);
freopen("sort.out","w",stdout);
//"sort.in","sort.out"与题目要求的文件不一致问题:文件名与题目要求不一致。
freopen("duck.in", "r", stdin);
freopen("duck.out", "l", stdout);
//应为:freopen("duck.out", "w", stdout);问题:文件模式错误,应为"w"而不是"l"。
freopen("butterfly.in", "r", stdout);
freopen("butterfly.out", "w", stdout);
//应为freopen("butterfly.in", "r", stdin);问题:输入文件应重定向到stdin,而不是stdout。
本次4月联赛共有342名学生参赛,来自36所学校,覆盖11个区域。相比3月联赛,参赛规模有所减少,但整体平均分显著提升(从50.65分提升至90.82分),表明参赛学生的整体水平有所提高。