| 奖项 | 人数 | 平均分 | 占比 | 分析说明 |
|---|---|---|---|---|
| 一等奖 | 20人 | 229.00分 | 6.3% | 顶尖水平,算法思维和编程能力优秀 |
| 二等奖 | 41人 | 159.27分 | 13.0% | 良好水平,具备扎实的信息学竞赛基础 |
| 三等奖 | 65人 | 101.62分 | 20.6% | 中等水平,具备一定的信息学竞赛能力 |
| 不设奖 | 102人 | 0.64分 | 32.4% | 基础水平,需要加强信息学竞赛基础训练 |
| 未完赛 | 87人 | 0.00分 | 27.6% | 未完成比赛,需要提高比赛适应能力 |
| 区域 | 参赛人数 | 学校数量 | 平均分 | 最高分 | 分析说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蒙自市 | 140人 | 10所 | 77.36分 | 300分 | 表现优秀,参赛规模大、成绩突出,建议发挥示范引领作用 |
| 个旧市 | 15人 | 6所 | 84.33分 | 250分 | 表现良好,具备较好的竞赛基础,建议加强尖子生培养 |
| 开远市 | 68人 | 6所 | 31.91分 | 300分 | 具备一定基础,建议加强师资培训和课程建设 |
| 弥勒市 | 29人 | 5所 | 80.69分 | 200分 | 表现良好,具备较好的竞赛基础,建议加强尖子生培养 |
| 建水县 | 40人 | 3所 | 21.88分 | 140分 | 处于起步阶段,建议加大投入,完善培训体系 |
| 州直属 | 6人 | 1所 | 33.33分 | 100分 | 参赛规模小,建议扩大宣传,吸引更多学生参与 |
| 泸西县 | 16人 | 4所 | 0.00分 | 0分 | 基础薄弱,建议从基础教学入手,逐步开展竞赛培训 |
| 石屏县 | 1人 | 1所 | 100.00分 | 100分 | 参赛规模小,建议扩大宣传,吸引更多学生参与 |
| 学校名称 | 参赛人数 | 平均分 | 最高分 | 获奖人数 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蒙自市第一高级中学 | 66 | 124.09 | 300 | 51人 (一等14, 二等21, 三等16) | 第1名 |
| 弥勒市庆来学校 | 18 | 112.22 | 200 | 16人 (一等0, 二等5, 三等11) | 第2名 |
| 开远市第一中学 | 46 | 29.35 | 300 | 10人 (一等2, 二等0, 三等8) | 第3名 |
| 蒙自市惠民小学 | 20 | 52.00 | 120 | 10人 (一等0, 二等2, 三等8) | 第4名 |
| 蒙自市凤凰小学 | 15 | 38.00 | 250 | 3人 (一等2, 二等0, 三等1) | 第5名 |
| 建水县第一中学 | 38 | 23.03 | 140 | 8人 (一等0, 二等2, 三等6) | 第6名 |
| 个旧市和平小学 | 5 | 130.00 | 250 | 4人 (一等1, 二等1, 三等2) | 第7名 |
| 蒙自市银河小学 | 11 | 43.64 | 220 | 3人 (一等1, 二等1, 三等1) | 第8名 |
| 开远市东城小学 | 17 | 35.88 | 200 | 5人 (一等0, 二等2, 三等3) | 第9名 |
| 个旧市第一中学初中部 | 3 | 98.33 | 190 | 2人 (一等0, 二等1, 三等1) | 第10名 |
排名方法:采用获奖积分排名法,一等奖100分、二等奖50分、三等奖20分。
合理性说明:
本次5月联赛共有315名学生参赛,来自36所学校,覆盖8个区域。相比4月联赛,参赛规模有所减少(342→315),整体平均分略有下降(90.82→56.44分),表明参赛学生的整体水平有待提高。