保山市2025年中小学生青奥赛数学竞赛获奖名单

获奖情况概览

本次竞赛共有来自全市各区域的优秀学生获奖。以下是按排名顺序列出的获奖学生名单。

参赛统计

1197

报名参赛总人数

获奖分布

120
一等奖
181
二等奖
235
三等奖
661
不设奖

区域分布

6

参赛区域

评分标准说明

一、评分标准

评分项目 计算方法
基础分 (s1) 三次比赛的奖项分直接相加:
金牌 20、银牌 15、铜牌 12、一等奖 10、二等奖 8、三等奖 6、不设奖 2、未完赛/未参赛 0
成绩加成分 (s2) 三次比赛的奖项分数排序后加权:
最高分 × 0.2 + 次高分 × 0.1 + 最低分 × 0.05
最终得分 (s) s = s1 + s2

竞赛分析总结

一、整体获奖情况

本次数学竞赛共有 1197 名学生参赛,覆盖了全市 6 个区域。获奖分布情况如下:

  • 一等奖:120 人,占比 10.0%
  • 二等奖:181 人,占比 15.1%
  • 三等奖:235 人,占比 19.6%
  • 不设奖:661 人,占比 55.2%

总体获奖率为 44.8%,说明大部分学生都取得了不同级别的奖项。

二、区域分布分析

各区域参赛学生数和获奖情况:

区域 参赛人数 一等奖 二等奖 三等奖 不设奖
市直学校 618 46 118 82 372
腾冲市 239 60 12 89 78
隆阳区 165 0 13 26 126
施甸县 81 3 19 19 40
昌宁县 70 11 12 15 32
龙陵县 24 0 7 4 13

三、学校表现分析

一等奖获奖人数最多的5所学校:

学校名称 参赛人数 一等奖 二等奖 三等奖
腾冲市第一中学 142 47 9 54
云南省保山第一中学 550 45 108 73
昌宁县第一中学 40 9 8 9
腾冲市第五中学 40 6 1 14
施甸县第一完全中学 79 3 19 19

四、指导教师表现分析

一等奖获奖人数最多的5名指导教师:

指导教师 指导学生数 一等奖 二等奖 三等奖
李欣梅 33 22 11 0
尹向帮 25 19 1 3
彭安录 32 13 2 14
夏梅 24 10 10 1
虞娇 29 4 0 14

区域筛选:

获奖学生名单

排名 学生姓名 总积分 奖项 学校名称 区域 10月奖项 11月奖项 12月奖项 10月得分 11月得分 12月得分 指导教师
1 段梓墨 87.3 🥇金牌 腾冲市第八中学 腾冲市 一等奖 🥈银牌 🥇金牌 82 92 145 明大庆
2 张盛德 77.3 🥈银牌 云南省保山第一中学 市直学校 一等奖 🥇金牌 一等奖 70 119 100 李欣梅
3 杨智涵 69.55 🥉铜牌 云南省保山第一中学 市直学校 一等奖 一等奖 🥈银牌 71 78 116 李欣梅
4 王怡悦 61.1 一等奖 云南省保山第一中学 市直学校 一等奖 一等奖 🥉铜牌 60 54 102 李欣梅
5 陈多 60.8 一等奖 腾冲市明光中学 腾冲市 一等奖 一等奖 一等奖 78 72 97 张海艳
6 何开健 60.0 一等奖 腾冲市第一中学 腾冲市 一等奖 一等奖 一等奖 83 66 92 彭安录
7 张朔 59.3 一等奖 云南省保山第一中学 市直学校 一等奖 🥉铜牌 一等奖 65 88 64 李欣梅
8 陈萧翰 58.8 一等奖 腾冲市第一中学 腾冲市 一等奖 一等奖 一等奖 82 76 84 尹向帮
9 尹乐平 56.8 一等奖 腾冲市第一中学 腾冲市 一等奖 一等奖 一等奖 81 52 80 王亚萍
10 尹昭仁 55.95 一等奖 腾冲市第一中学 腾冲市 一等奖 一等奖 一等奖 76 74 67 尹向帮
11 李秋堂 53.4 一等奖 腾冲市第一中学 腾冲市 一等奖 一等奖 一等奖 71 48 68 尹向帮
12 段正锦 53.35 一等奖 腾冲市第五中学 腾冲市 一等奖 一等奖 一等奖 47 50 80 孟继蓉
13 傅译瑶 52.0 一等奖 云南省保山第一中学 市直学校 二等奖 一等奖 一等奖 32 40 92 李欣梅
14 黄李惟 51.8 一等奖 腾冲市第一中学 腾冲市 🥉铜牌 二等奖 二等奖 90 28 44 尹新邦
15 王梓希 50.6 一等奖 腾冲市第一中学 腾冲市 一等奖 二等奖 一等奖 76 24 62 彭安录
16 闫诚媛 50.4 一等奖 腾冲市民族完全中学 腾冲市 一等奖 二等奖 一等奖 68 32 70 彭艳香
17 杨连涛 50.1 一等奖 腾冲市第一中学 腾冲市 一等奖 二等奖 一等奖 52 26 78 彭安录
18 段容稷 50.0 一等奖 腾冲市第一中学 腾冲市 一等奖 二等奖 一等奖 73 24 62 尹向帮
19 番瑞粮 49.9 一等奖 腾冲市第一中学 腾冲市 一等奖 一等奖 一等奖 48 46 64 段生指
20 徐庆东 49.45 一等奖 腾冲市第一中学 腾冲市 一等奖 一等奖 一等奖 37 48 64 尹新邦
21 李泽 49.0 一等奖 云南省保山第一中学 市直学校 二等奖 一等奖 一等奖 24 48 75 李欣梅
22 刘聪 48.8 一等奖 腾冲市第一中学 腾冲市 一等奖 二等奖 一等奖 54 32 69 尹向帮
23 高明锐 48.4 一等奖 腾冲市第一中学 腾冲市 一等奖 二等奖 一等奖 58 24 67 尹向帮
24 邹子尧 47.45 一等奖 云南省保山第一中学 市直学校 二等奖 一等奖 一等奖 17 50 68 苏文月
25 王从周 47.25 一等奖 腾冲市第一中学 腾冲市 二等奖 一等奖 一等奖 33 48 64 尹向帮
26 李启航 46.85 一等奖 腾冲市第一中学 腾冲市 一等奖 一等奖 二等奖 45 52 57 尹向帮
27 李致远 45.7 一等奖 腾冲市第一中学 腾冲市 二等奖 二等奖 一等奖 34 36 72 彭安录
27 龙嘉 45.7 一等奖 腾冲市第一中学 腾冲市 一等奖 一等奖 二等奖 42 46 55 尹新邦
29 禹思为 45.35 一等奖 云南省保山第一中学 市直学校 一等奖 一等奖 三等奖 61 54 35 李欣梅
30 许志钧 45.1 一等奖 腾冲市第一中学 腾冲市 一等奖 一等奖 二等奖 52 42 46 彭安录
31 袁梓涵 45.0 一等奖 腾冲市第一中学 腾冲市 二等奖 二等奖 一等奖 34 24 72 尹向帮
32 张艺馨 44.8 一等奖 云南省保山第一中学 市直学校 一等奖 一等奖 二等奖 50 40 48 李欣梅
33 李璟 44.75 一等奖 云南省保山第一中学 市直学校 二等奖 一等奖 二等奖 29 60 53 余凡
34 寸锦 44.4 一等奖 腾冲市第一中学 腾冲市 一等奖 二等奖 二等奖 56 34 55 虞娇
35 安昶来 44.15 一等奖 云南省保山第一中学 市直学校 一等奖 一等奖 二等奖 44 48 43 杨祖艳
36 李轲漪 43.8 一等奖 腾冲市第一中学 腾冲市 一等奖 一等奖 58 0 90 彭安录
37 尹以榜 43.7 一等奖 腾冲市第一中学 腾冲市 一等奖 一等奖 三等奖 59 40 38 虞娇
38 吴锦 43.4 一等奖 腾冲市第五中学 腾冲市 一等奖 三等奖 一等奖 42 16 62 李会灿
38 郭梦瑶 43.4 一等奖 腾冲市第一中学 腾冲市 一等奖 二等奖 二等奖 54 36 48 尹向帮
38 汤永珉 43.4 一等奖 腾冲市第一中学 腾冲市 一等奖 一等奖 三等奖 46 54 40 李河强
41 邵晴杨 43.35 一等奖 云南省保山第一中学 市直学校 二等奖 二等奖 一等奖 34 31 62 李欣梅
42 张楚馨 43.0 一等奖 云南省保山第一中学 市直学校 二等奖 二等奖 一等奖 16 22 70 陈其洪
42 纳云凯 43.0 一等奖 昌宁县第二中学 昌宁县 一等奖 三等奖 一等奖 42 8 62 李永吉李忠华徐文永
44 常国丞 42.9 一等奖 腾冲市第一中学 腾冲市 一等奖 二等奖 二等奖 54 30 46 尹向帮
44 周瑞 42.9 一等奖 腾冲市第一中学 腾冲市 一等奖 三等奖 一等奖 36 18 62 彭安录
46 朱韵宇 42.8 一等奖 腾冲市第一中学 腾冲市 一等奖 二等奖 二等奖 48 24 54 尹向帮
47 陈彦彤 42.75 一等奖 云南省保山第一中学 市直学校 一等奖 一等奖 二等奖 39 42 43 夏梅
48 赵少哲 42.3 一等奖 云南省保山第一中学 市直学校 二等奖 二等奖 一等奖 24 27 62 李欣梅
49 茶梦珍 42.2 一等奖 昌宁县第一中学 昌宁县 一等奖 二等奖 二等奖 43 26 53 石玉勇
50 张绍淑 42.0 一等奖 腾冲市第一中学 腾冲市 一等奖 二等奖 二等奖 49 32 46 彭安录
51 张昭仪 41.6 一等奖 云南省保山第一中学 市直学校 未完赛 一等奖 一等奖 0 76 64 夏梅
51 李徐睿 41.6 一等奖 腾冲市第一中学 腾冲市 一等奖 一等奖 三等奖 44 46 40 段生指
53 王基篪 41.1 一等奖 腾冲市第一中学 腾冲市 一等奖 二等奖 二等奖 40 30 48 李河强
54 希若嘉 41.0 一等奖 云南省保山第一中学 市直学校 一等奖 一等奖 三等奖 48 42 24 杨艳军
55 胡奥琦 40.95 一等奖 腾冲市第一中学 腾冲市 一等奖 二等奖 三等奖 60 36 27 彭安录
56 杨婧 40.65 一等奖 云南省保山第一中学 市直学校 三等奖 一等奖 二等奖 13 48 56 夏梅
57 高源鸿 40.5 一等奖 云南省保山第一中学 市直学校 二等奖 二等奖 二等奖 33 28 59 李欣梅
57 段雅妮 40.5 一等奖 云南省保山第一中学 市直学校 二等奖 二等奖 二等奖 34 30 58 李欣梅
59 王繁 40.4 一等奖 腾冲市第一中学 腾冲市 一等奖 三等奖 二等奖 44 16 56 彭安录
59 唐浩程 40.4 一等奖 云南省保山第一中学 市直学校 二等奖 一等奖 二等奖 24 44 44 李欣梅
61 谢恩溪 40.3 一等奖 腾冲市第五中学 腾冲市 一等奖 三等奖 二等奖 35 16 60 邹明辉
62 李志杰 40.25 一等奖 云南省保山第一中学 市直学校 三等奖 二等奖 一等奖 13 28 64 夏梅
63 赵佳丽 40.2 一等奖 昌宁县第一中学 昌宁县 二等奖 三等奖 一等奖 24 12 66 石玉勇
63 杨子谦 40.2 一等奖 云南省保山第一中学 市直学校 🥇金牌 101 0 0 曹宝键
65 黄舒娜 40.1 一等奖 腾冲市第一中学 腾冲市 一等奖 三等奖 二等奖 53 14 48 尹向帮
66 李志杰 40.05 一等奖 云南省保山第一中学 市直学校 二等奖 二等奖 二等奖 25 32 58 李欣梅
67 张何繁 39.6 一等奖 腾冲市第一中学 腾冲市 二等奖 二等奖 二等奖 34 28 54 尹向帮
68 张学林 39.5 一等奖 腾冲市第一中学 腾冲市 一等奖 二等奖 二等奖 39 20 43 尹向帮
69 鲁红明 39.4 一等奖 昌宁县第一中学 昌宁县 二等奖 二等奖 二等奖 24 24 59 马达卿
70 曾李昌 38.95 一等奖 腾冲市第八中学 腾冲市 一等奖 三等奖 二等奖 46 15 48 辛开清
71 蹇向妍 38.25 一等奖 云南省保山第一中学 市直学校 一等奖 二等奖 三等奖 49 31 27 杨艳军
72 董晓峰 38.1 一等奖 施甸县第一完全中学 施甸县 一等奖 三等奖 二等奖 41 16 46 肖剑锋
73 李仙磊 37.8 一等奖 昌宁县第一中学 昌宁县 一等奖 三等奖 二等奖 42 16 44 马达卿
74 武思佚 37.7 一等奖 腾冲市第一中学 腾冲市 一等奖 三等奖 二等奖 36 10 48 尹向帮
75 蒋杰丞 37.6 一等奖 昌宁县第一中学 昌宁县 二等奖 二等奖 二等奖 24 20 51 刘国祥
76 赵睿颖 37.4 一等奖 腾冲市第一中学 腾冲市 一等奖 一等奖 不设奖 38 56 8 周成杰
77 胡珈亦 37.3 一等奖 腾冲市第一中学 腾冲市 二等奖 二等奖 二等奖 34 26 43 彭安录
78 段柔亦 37.25 一等奖 腾冲市第一中学 腾冲市 一等奖 三等奖 二等奖 39 15 43 彭安录
78 杨丽江 37.25 一等奖 施甸县第一完全中学 施甸县 一等奖 二等奖 三等奖 38 37 38 肖剑锋
80 李昊阳 37.2 一等奖 云南省保山第一中学 市直学校 一等奖 三等奖 二等奖 42 8 43 夏梅
81 范兴瑞 36.5 一等奖 云南省保山第一中学 市直学校 二等奖 二等奖 二等奖 16 21 48 苏文月
81 杨宏诚 36.5 一等奖 昌宁县第一中学 昌宁县 一等奖 二等奖 三等奖 43 26 26 于海宏
83 雷壹婷 36.4 一等奖 云南省保山第一中学 市直学校 未完赛 三等奖 一等奖 0 12 96 李欣梅
84 黄松攀 36.3 一等奖 腾冲市双语高级中学 腾冲市 一等奖 不设奖 二等奖 49 4 56 黄定辉
84 段清清 36.3 一等奖 腾冲市第一中学 腾冲市 一等奖 二等奖 三等奖 35 38 24 尹向帮
86 李秋硕 35.8 一等奖 云南省保山第一中学 市直学校 未完赛 二等奖 一等奖 0 26 76 李欣梅
87 胡宏伟 35.4 一等奖 云南省保山第一中学 市直学校 一等奖 二等奖 三等奖 37 20 30 张瑞兵
87 尹以翔 35.4 一等奖 腾冲市第一中学 腾冲市 一等奖 二等奖 三等奖 40 20 24 熊在梅
89 李沛琳 35.2 一等奖 云南省保山第一中学 市直学校 未完赛 二等奖 一等奖 0 38 67 李欣梅
90 李金涛 35.0 一等奖 施甸县第一完全中学 施甸县 二等奖 三等奖 二等奖 24 8 51 杨会新
91 杨茗然 34.9 一等奖 云南省保山第一中学 市直学校 二等奖 三等奖 二等奖 24 18 48 李欣梅
92 李久圆 34.8 一等奖 腾冲市第八中学 腾冲市 一等奖 三等奖 三等奖 50 8 24 董书竹
93 张锦宇 34.7 一等奖 腾冲市第一中学 腾冲市 二等奖 二等奖 三等奖 34 26 40 彭安录
94 杜子健 34.5 一等奖 昌宁县第二中学 昌宁县 一等奖 三等奖 三等奖 37 16 40 徐文永穆娟
95 聂子然 34.3 一等奖 腾冲市第一中学 腾冲市 一等奖 三等奖 三等奖 46 14 24 虞娇
96 赵悦秋 34.2 一等奖 云南省保山第一中学 市直学校 未完赛 二等奖 一等奖 0 36 63 李欣梅
96 茶绮丽 34.2 一等奖 云南省保山第一中学 市直学校 二等奖 三等奖 二等奖 16 18 48 夏梅
96 丁清华 34.2 一等奖 云南省保山第一中学 市直学校 不设奖 一等奖 二等奖 8 46 46 陈其洪
99 王赵诚 34.1 一等奖 云南省保山第一中学 市直学校 未完赛 一等奖 二等奖 0 55 51 杨祖艳
99 潘永鑫 34.1 一等奖 昌宁县第一中学 昌宁县 一等奖 三等奖 三等奖 46 10 24 刘国祥
101 朱家汶 34.0 一等奖 云南省保山第一中学 市直学校 二等奖 三等奖 二等奖 16 16 48 夏梅
102 杨院吉 33.9 一等奖 昌宁县第一中学 昌宁县 二等奖 二等奖 三等奖 25 20 42 段茂芝
103 鲁旭 33.85 一等奖 昌宁县第一中学 昌宁县 三等奖 二等奖 二等奖 13 26 43 马达卿
104 张灵毓 33.7 一等奖 腾冲市第一中学 腾冲市 二等奖 二等奖 三等奖 34 26 35 尹向帮
105 刘莹君 33.6 一等奖 云南省保山第一中学 市直学校 未完赛 二等奖 一等奖 0 32 62 李欣梅
105 杨小平 33.6 一等奖 保山市第一中学 市直学校 未完赛 二等奖 一等奖 0 32 62 李欣梅
105 杨志应 33.6 一等奖 云南省保山第一中学 市直学校 🥈银牌 93 0 0 段优优
108 李林俊 33.4 一等奖 腾冲市第五中学 腾冲市 一等奖 二等奖 不设奖 44 38 16 姜晓晴
108 李睿祺 33.4 一等奖 云南省保山第一中学 市直学校 未完赛 二等奖 一等奖 0 20 67 夏梅
110 杨怡婷 33.3 一等奖 云南省保山第一中学 市直学校 二等奖 二等奖 三等奖 18 26 39 夏梅
111 邵本鋆 33.2 一等奖 腾冲市第五中学 腾冲市 一等奖 三等奖 三等奖 36 8 36 姜晓晴
112 周秀雨 33.1 一等奖 腾冲市第一中学 腾冲市 一等奖 二等奖 不设奖 44 32 22 尹向帮
113 段兆财 33.0 一等奖 腾冲市第五中学 腾冲市 一等奖 三等奖 三等奖 41 8 24 杨明蓉
114 刘诺舟 32.9 一等奖 云南省保山第一中学 市直学校 二等奖 二等奖 三等奖 26 26 35 苏文月
115 段明彤 32.7 一等奖 腾冲市第一中学 腾冲市 一等奖 三等奖 三等奖 38 8 27 虞娇
116 杨雅萱 32.3 一等奖 云南省保山第一中学 市直学校 二等奖 二等奖 三等奖 18 22 36 夏梅
117 姜彭祥 32.2 一等奖 腾冲市双语高级中学 腾冲市 二等奖 三等奖 三等奖 33 18 40 董家山
118 聂子恒 31.6 一等奖 云南省保山第一中学 市直学校 一等奖 二等奖 不设奖 46 20 8 杨艳军
119 王天杰 31.4 一等奖 云南省保山第一中学 市直学校 未完赛 二等奖 二等奖 0 36 59 李欣梅
119 濮硕 31.4 一等奖 腾冲市第一中学 腾冲市 一等奖 三等奖 不设奖 57 16 8 王仁涛
121 杨世睿 31.1 二等奖 云南省保山第一中学 市直学校 未完赛 一等奖 二等奖 0 44 43 李欣梅
122 王亿鑫 30.9 二等奖 腾冲市第一中学 腾冲市 二等奖 三等奖 三等奖 34 18 32 卢海英
123 李佳玉 30.8 二等奖 云南省保山第一中学 市直学校 未完赛 二等奖 二等奖 0 36 56 陈其洪
123 杨唐棠 30.8 二等奖 昌宁县第一中学 昌宁县 二等奖 三等奖 三等奖 34 16 32 石玉勇
125 王如许 30.75 二等奖 云南省保山第一中学 市直学校 三等奖 一等奖 不设奖 9 56 11 邹丽华
126 李天璐 30.6 二等奖 云南省保山第一中学 市直学校 未完赛 二等奖 二等奖 0 28 59 杨祖艳
126 张丁涵 30.6 二等奖 腾冲市第一中学 腾冲市 二等奖 三等奖 三等奖 33 16 32 彭安录
128 黄张睿 30.5 二等奖 腾冲市第一中学 腾冲市 二等奖 三等奖 三等奖 34 10 32 李河强
129 解杨钧 30.4 二等奖 腾冲市第一中学 腾冲市 未完赛 一等奖 三等奖 0 52 40 王仁涛
130 杨明典 30.3 二等奖 腾冲市民族完全中学 腾冲市 二等奖 三等奖 三等奖 33 10 32 郭兴虎
131 乔锦洋 29.9 二等奖 云南省保山第一中学 市直学校 二等奖 三等奖 三等奖 26 18 32 夏梅
132 邵玉锦 29.8 二等奖 腾冲市第五中学 腾冲市 二等奖 三等奖 三等奖 33 16 24 尹建清
133 茶红杰 29.5 二等奖 昌宁县第一中学 昌宁县 三等奖 二等奖 三等奖 14 24 32 石玉勇
134 付嘉豪 29.4 二等奖 云南省保山第一中学 市直学校 未完赛 二等奖 二等奖 0 26 54 陈其洪
134 李书亚 29.4 二等奖 昌宁县第一中学 昌宁县 二等奖 三等奖 三等奖 25 10 32 于海宏
136 杨皓程 29.35 二等奖 云南省保山第一中学 市直学校 三等奖 一等奖 不设奖 15 45 16 杜绕玲
137 苏小叶 29.2 二等奖 腾冲市第一中学 腾冲市 一等奖 三等奖 未完赛 61 10 0 王仁涛
138 林子谦 29.0 二等奖 云南省保山第一中学 市直学校 未完赛 二等奖 二等奖 0 34 48 陈其洪
138 黄佳韵 29.0 二等奖 云南省保山第一中学 市直学校 未完赛 二等奖 二等奖 0 34 48 李欣梅
140 周嘉旎 28.9 二等奖 云南省保山第一中学 市直学校 二等奖 二等奖 不设奖 33 34 16 杨艳军
141 高晋楠 28.3 二等奖 保山市民族中学 市直学校 未完赛 一等奖 三等奖 0 44 35 凤春来
142 杨埝 28.2 二等奖 云南省保山第一中学 市直学校 未完赛 二等奖 二等奖 0 36 43 李欣梅
143 杨正 27.5 二等奖 云南省保山第一中学 市直学校 二等奖 三等奖 三等奖 18 18 24 杜绕玲
144 赵航征 27.4 二等奖 云南省保山第一中学 市直学校 未完赛 三等奖 二等奖 0 16 59 夏梅
144 李昕翰 27.4 二等奖 云南省保山第一中学 市直学校 未完赛 二等奖 二等奖 0 28 43 李欣梅
144 王玉珏 27.4 二等奖 龙陵县第一中学 龙陵县 一等奖 三等奖 49 16 0 向杨
147 李泽 27.2 二等奖 云南省保山第一中学 市直学校 二等奖 三等奖 三等奖 16 16 24 李洪奎
147 罗云赫 27.2 二等奖 云南省保山第一中学 市直学校 一等奖 86 0 0 曹宝键
149 刘仕博 27.1 二等奖 保山市智源初级中学 市直学校 二等奖 三等奖 三等奖 18 10 24 李简
150 陈昊 26.8 二等奖 保山曙光学校中学部 隆阳区 未完赛 一等奖 0 0 84 李正元
150 赵泓锟 26.8 二等奖 云南省保山第一中学 市直学校 未完赛 三等奖 二等奖 0 16 56 李欣梅
152 张子墨 26.6 二等奖 云南省保山第一中学 市直学校 未完赛 二等奖 二等奖 0 20 43 夏梅
152 杨博睿朱 26.6 二等奖 云南省保山第一中学 市直学校 一等奖 83 0 0 段优优
154 张航 26.35 二等奖 云南省保山第一中学 市直学校 三等奖 三等奖 三等奖 13 13 32 唐发涛
155 彭董哲 26.2 二等奖 龙陵县第一中学 龙陵县 一等奖 三等奖 46 10 0 向杨
156 赵梓涵 26.1 二等奖 腾冲市第一中学 腾冲市 二等奖 不设奖 三等奖 33 4 33 尹向帮
156 李沐岭 26.1 二等奖 保山市智源初级中学 市直学校 二等奖 二等奖 不设奖 22 26 14 李雪菲
158 李胡鑫 26.0 二等奖 云南省保山第一中学 市直学校 未完赛 三等奖 二等奖 0 18 51 李欣梅
158 车楚尧 26.0 二等奖 云南省保山第一中学 市直学校 一等奖 80 0 0 尹紫缓
160 杨浩 25.4 二等奖 云南省保山第一中学 市直学校 未完赛 三等奖 二等奖 0 18 48 夏梅
160 张佳钰 25.4 二等奖 云南省保山第一中学 市直学校 未完赛 二等奖 三等奖 0 34 40 李欣梅
160 杨傅田 25.4 二等奖 云南省保山第一中学 市直学校 一等奖 77 0 0 曹宝键
163 李佳林 25.2 二等奖 云南省保山第一中学 市直学校 一等奖 76 0 0 曹宝键
164 何连灏 25.0 二等奖 云南省保山第一中学 市直学校 未完赛 三等奖 二等奖 0 8 51 陈其洪
164 娄微诺 25.0 二等奖 云南省保山第一中学 市直学校 二等奖 二等奖 不设奖 18 22 16 张瑞兵
166 黄家轩 24.8 二等奖 云南省保山第一中学 市直学校 未完赛 二等奖 三等奖 0 28 40 杨祖艳
167 张家宝 24.6 二等奖 云南省保山第一中学 市直学校 未完赛 二等奖 三等奖 0 30 38 李欣梅
167 陈柳青 24.6 二等奖 云南省保山第一中学 市直学校 不设奖 二等奖 三等奖 6 23 30 吴梦瑄
167 杨漫清 24.6 二等奖 施甸县第一完全中学 施甸县 一等奖 三等奖 39 8 0 黄思红
167 邓智轩 24.6 二等奖 云南省保山第一中学 市直学校 一等奖 73 0 0 曹宝键
171 李幸阳 24.4 二等奖 保山曙光学校 隆阳区 未完赛 三等奖 二等奖 0 12 46 孙志成
171 赵健 24.4 二等奖 云南省保山第一中学 市直学校 未完赛 一等奖 0 0 72 陈其洪
171 刘德睿 24.4 二等奖 云南省保山第一中学 市直学校 未完赛 二等奖 三等奖 0 34 35 夏梅
171 徐自立 24.4 二等奖 腾冲市第一中学 腾冲市 一等奖 三等奖 未完赛 37 10 0 杨定源
175 濮兴宇 24.2 二等奖 云南省保山第一中学 市直学校 三等奖 二等奖 14 0 44 张志远
175 万舒禾 24.2 二等奖 云南省保山第一中学 市直学校 未完赛 二等奖 三等奖 0 28 37 李欣梅
175 苏尚鑫 24.2 二等奖 施甸县第一完全中学 施甸县 三等奖 三等奖 三等奖 10 8 24 肖剑锋
175 金璨 24.2 二等奖 云南省保山第一中学 市直学校 一等奖 71 0 0 曹宝键
175 范好 24.2 二等奖 云南省保山第一中学 市直学校 一等奖 71 0 0 曹宝键
180 赵先院 24.1 二等奖 施甸县第一完全中学 施甸县 二等奖 三等奖 不设奖 30 10 16 肖剑锋
181 杨舒婷 24.0 二等奖 云南省保山第一中学 市直学校 未完赛 二等奖 三等奖 0 20 40 李欣梅
181 王槿煊 24.0 二等奖 云南省保山第一中学 市直学校 一等奖 70 0 0 曹宝键
183 安倩 23.8 二等奖 云南省保山第一中学 市直学校 一等奖 69 0 0 曹宝键
184 钱明辉 23.6 二等奖 云南省保山第一中学 市直学校 未完赛 二等奖 三等奖 0 20 38 邹丽华
184 张金妍 23.6 二等奖 云南省保山第一中学 市直学校 一等奖 68 0 0 尹紫缓
184 罗子骞 23.6 二等奖 云南省保山第一中学 市直学校 一等奖 68 0 0 曹宝键
184 王喆航 23.6 二等奖 云南省保山第一中学 市直学校 一等奖 68 0 0 曹宝键
184 杨诺 23.6 二等奖 云南省保山第一中学 市直学校 一等奖 68 0 0 曹宝键
184 周子清 23.6 二等奖 云南省保山第一中学 市直学校 一等奖 68 0 0 曹宝键
190 张天宇 23.4 二等奖 保山天立学校 隆阳区 未完赛 一等奖 0 0 67 韩君飞
190 董子辉 23.4 二等奖 云南省保山第一中学 市直学校 一等奖 67 0 0 曹宝键
190 王权 23.4 二等奖 云南省保山第一中学 市直学校 一等奖 67 0 0 曹宝键
193 徐乐之 23.3 二等奖 云南省保山第一中学 市直学校 二等奖 三等奖 不设奖 20 18 22 常家绍
194 王磊 23.2 二等奖 昌宁县第二中学 昌宁县 未完赛 二等奖 三等奖 0 34 24 徐文永赵海
194 段锦璇 23.2 二等奖 云南省保山第一中学 市直学校 一等奖 66 0 0 曹宝键
194 昌华容 23.2 二等奖 云南省保山第一中学 市直学校 一等奖 66 0 0 曹宝键
197 陈光杰 23.1 二等奖 施甸县第一完全中学 施甸县 二等奖 不设奖 三等奖 21 4 24 杨会新
198 施鑫源 23.0 二等奖 云南省保山第一中学 市直学校 未完赛 二等奖 三等奖 0 20 35 夏梅
198 崔颖 23.0 二等奖 云南省保山第一中学 市直学校 一等奖 65 0 0 曹宝键
198 李彦含 23.0 二等奖 云南省保山第一中学 市直学校 一等奖 65 0 0 曹宝键
198 杨涵瑞 23.0 二等奖 云南省保山第一中学 市直学校 一等奖 65 0 0 曹宝键
202 徐浩文 22.8 二等奖 云南省保山第一中学 市直学校 未完赛 二等奖 三等奖 0 24 32 陈其洪
203 段雨涛 22.6 二等奖 云南省保山第一中学 市直学校 未完赛 二等奖 三等奖 0 26 30 夏梅
203 杨顺琦 22.6 二等奖 云南省保山第一中学 市直学校 一等奖 63 0 0 唐发涛
203 朱嘉欣 22.6 二等奖 云南省保山第一中学 市直学校 一等奖 63 0 0 段优优
203 黄百川 22.6 二等奖 云南省保山第一中学 市直学校 一等奖 63 0 0 曹宝键
207 胡元献 22.4 二等奖 施甸县第一完全中学 施甸县 未完赛 一等奖 0 0 62 蒋启敏
208 李凯恒 22.2 二等奖 云南省保山第一中学 市直学校 不设奖 不设奖 二等奖 8 0 47 夏梅
208 李董 22.2 二等奖 保山市智源初级中学 市直学校 二等奖 三等奖 32 18 0 李简
208 常赵锐 22.2 二等奖 云南省保山第一中学 市直学校 一等奖 61 0 0 曹宝键
208 李魏全 22.2 二等奖 云南省保山第一中学 市直学校 一等奖 61 0 0 曹宝键
208 张卓 22.2 二等奖 云南省保山第一中学 市直学校 一等奖 61 0 0 曹宝键
213 苏正洋 22.0 二等奖 云南省保山第一中学 市直学校 未完赛 三等奖 三等奖 0 18 41 李欣梅
213 李建雪 22.0 二等奖 施甸县第一完全中学 施甸县 二等奖 二等奖 20 20 0 李相昌
213 寸文圆 22.0 二等奖 云南省保山第一中学 市直学校 一等奖 60 0 0 曹宝键
216 毛梓轩 21.6 二等奖 云南省保山第一中学 市直学校 一等奖 58 0 0 尹紫缓
216 王晓鸿 21.6 二等奖 云南省保山第一中学 市直学校 一等奖 58 0 0 曹宝键
218 孙圣钦 21.4 二等奖 云南省保山第一中学 市直学校 三等奖 二等奖 不设奖 10 20 8 吴梦瑄
218 罗清元 21.4 二等奖 云南省保山第一中学 市直学校 一等奖 57 0 0 曹宝键
220 苏正豪 21.2 二等奖 龙陵县第一中学 龙陵县 未完赛 一等奖 0 56 0 杨菊媛
220 杜钰馨 21.2 二等奖 云南省保山第一中学 市直学校 未完赛 三等奖 三等奖 0 12 40 夏梅
220 瞿浩晶 21.2 二等奖 昌宁县第一中学 昌宁县 二等奖 三等奖 31 10 0 刘国祥
223 杨志萱 21.1 二等奖 施甸县第一完全中学 施甸县 三等奖 二等奖 15 28 0 李相昌
224 杨子锐 21.0 二等奖 云南省保山第一中学 市直学校 未完赛 三等奖 三等奖 0 10 40 杨祖艳
224 何梦琪 21.0 二等奖 云南省保山第一中学 市直学校 二等奖 三等奖 不设奖 19 8 8 余凡
224 杨震 21.0 二等奖 云南省保山第一中学 市直学校 一等奖 55 0 0 段优优
224 凌晨 21.0 二等奖 云南省保山第一中学 市直学校 一等奖 55 0 0 曹宝键
