以下题目请用Python完成。

Login to join training plan

以下题目请用Python完成。

Section 1. 基础训练

Open

Problem Tried AC Difficulty
Y203  练33.3 水仙花数 61 18 6
P1393  [语言过关]求最大值、最小值 17 6 8
Y39  练8.4带余除法 23 11 6
Y145  【例24.3】 奇数求和 52 14 7
P2142  分数统计 27 6 8
P1757  数字译码 52 8 8
Y122  【例21.2】 判断整数位数 82 41 4
Y323  【例55.1】 整数奇偶排序 247 52 7
Y344  【例60.1】 整数去重 50 16 6
Y417  【例72.2】 取出整数的一部分 15 1 10
Y173  练28.4 上课点名 160 56 5
P1331  质因数分解 7 3 10
Z0311  排序名单 28 21 2
A0358  battle的幸运数 72 28 5
A0360  加水 33 5 8
P1008  [NOIP1998 普及组] 三连击 35 11 6
P2169  阶乘之和 4 3 10

Section 2. 加练:列表、列表嵌套、字符串

Open

Problem Tried AC Difficulty
Y301  【例51.1】 删除元素 301 65 7
Y302  【例51.2】 插入元素 212 59 6
Y303  【例51.3】 平移数据 133 54 5
Y306  练51.3 纸杯猜数 70 37 3
Y308  【例52.2】 序列倒置 212 37 8
Y323  【例55.1】 整数奇偶排序 247 52 7
Y325  【例55.3】 绝对值排序 127 26 7
Y326  练55.1 合影效果 79 23 6
Y327  练55.2 跳绳比赛 81 27 6
Y328  练55.3 收益最大 77 14 8
Y360  【例62.2】 相邻数之和 40 18 5
Y361  【例62.3】 地雷数计算 29 15 5
Y365  【例63.1】 蛇形填数 24 14 5
Y370  【例64.1】 二维数组转置 38 14 6
Y372  练64.1 图像旋转 22 11 6
Y437  练76.1生日排序 90 25 6
Y215  【例36.1】 计算矩阵边缘元素之和 29 21 2
Y391  【例68.2】 简单密码 72 24 6
Y392  【例68.3】 忽略大小写的字符串比较 29 11 6
Y394  练68.2 字符串判等 40 13 6
Y405  练69.5 恺撒加密术 23 10 6
Y410  练70.2 判断字符串是否为回文 32 10 7
Y415  练71.1成绩排序 30 9 7

Section 3. 难度进阶

Open

Problem Tried AC Difficulty
P2170  任意进制回文数 4 1 10
P2171  拼数游戏 1 1 10
S0001  【程序设计】整数排序 58 24 5
S0002  【程序设计】整数排序进阶 39 19 4
Z1051  [程序设计] 计算因数和Ⅰ 24 9 7
Y198  【例33.1】 卡(qia)常数 81 24 6
Y199  【例33.2】 两位数 143 51 5
Y200  【例33.3】 凑数 31 2 9
Y201  练33.1 3721数 21 9 7
Y202  练33.2 素数判断 471 56 8
Y203  练33.3 水仙花数 61 18 6
Y206  【例34.3】 统计数字字符个数 42 16 5
Y216  【例36.2】 计数问题 9 6 9
Y217  【例36.3】 最大质数 28 4 9
Y235  【例39.2】 球弹跳高度的计算 31 11 6
Y236  练39.1 书香阁座位 6 3 10
Y237  练39.2 蜗牛爬树 104 39 5
Y123  【例21.3】 字符类型判断 7 5 9
Y242  【例40.3】ISBN码 42 9 7

Section 4. 算法训练

Open

Problem Tried AC Difficulty
P1002  [NOIP2002 普及组] 过河卒 1 0 10
P1003  [NOIP2011 提高组] 铺地毯 3 0 10
P1004  [NOIP2000 提高组] 方格取数 2 0 10
P1005  [NOIP2007 提高组] 矩阵取数游戏 2 0 10
P1031  [NOIP2002 提高组] 均分纸牌 1 0 10
P1166  八皇后 11 3 9

Section 5. 真题训练

Open

Problem Tried AC Difficulty
P2158  [蓝桥杯Python组真题]第十二届国赛-选择题 22 4 9
P2159  [蓝桥杯Python组真题]第十二届国赛-最大值 11 1 10
P2160  [蓝桥杯Python组真题]第十二届国赛-质因数个数 2 2 10
P2161  [蓝桥杯Python组真题]第十二届国赛-最长子串 2 2 10
P2162  [蓝桥杯Python组真题]第十二届国赛-质数对 1 1 10
P2163  [蓝桥杯Python组真题]第十二届国赛-质因数个数 2 1 10
 
Enrollees
8
Created By