• 1
ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
1759 P1756  杨辉三角 41 / 92 4
2209 P2209  网格上的块Blocks on Grid 2 / 2 10
2468 P2468  [ABC197B] Visibility 10 / 34 7
2514 P2514  回型方阵 15 / 59 7
2515 P2515  蛇形方阵 7 / 20 8
2523 P2523  魔法少女小Scarlet 4 / 7 10
3120 P3120  二维数组输出训练 13 / 18 6
3122 P3122  螺旋方阵 7 / 17 8
3123 P3123  二维数组输入输出训练 3 / 6 10
3124 P3124  螺旋方阵 II 1 / 1 10
3125 P3125  螺旋方阵2 1 / 1 10
904 Z0401  二维数组 0 / 0 (None)
906 Z0402  [知识精讲] 二维数组 0 / 0 (None)
907 Z0403  [伴随编程] 二维数组输出 8 / 16 8
908 Z0404  [伴随编程] 二维数组读入 7 / 21 7
909 Z0405  [伴随编程] 二维数组行求和 8 / 9 9
910 Z0406  [伴随编程] 二维数组列求和 6 / 24 8
911 Z0407  [伴随编程]二维数组按要求输出 4 / 4 10
913 Z0408  [程序设计] 方阵对角线 38 / 67 3
914 Z0409  [程序设计] 矩阵翻转输出 22 / 83 7
972 Z0410  [程序设计]矩阵旋转输出 17 / 25 4
973 Z0411  [程序设计] 队列行平均数 27 / 45 3
974 Z0412  [程序设计] 队列列求和 28 / 71 5
926 Z2581  拼照片 3 / 14 9
  • 1

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.