• 1
ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
2153 P2153  作业统计 2 / 3 10
2154 P2154  身高问题 14 / 40 6
2466 P2466  猴子选大王 1 / 3 10
948 S0003  [程序设计]结构体排序 2 / 2 10
369 Y430  【例75.1】 坐标统计 22 / 81 6
370 Y431  【例75.2】 区间合并 6 / 20 8
371 Y432  【例75.3】 谁拿了最多奖学金 9 / 29 7
372 Y433  练75.1奖学金【07NOIP普及组】 9 / 34 7
373 Y434  练75.2采购奖品 27 / 87 6
374 Y435  练75.3 日期排序 32 / 189 8
976 Z0505  [知识精讲] 结构体 0 / 1 10
977 Z0506  [伴随编程]定义自己的结构体 10 / 23 6
978 Z0507  [伴随编程]结构体变量的输入 9 / 17 7
979 Z0508  [伴随编程]结构体变量中的数组求和 11 / 35 6
980 Z0509  [伴随编程]结构体数组的各项求和 8 / 16 8
981 Z0510  [伴随编程]结构体数组的排序简单版 3 / 6 10
982 Z0511  [伴随编程]结构体数组的排序 5 / 5 10
983 Z0512  [程序设计]评奖I 50 / 193 7
984 Z0513  [程序设计]排序 31 / 74 5
985 Z0514  [程序设计]成绩排序 27 / 101 7
986 Z0515  [程序设计]抢气球 5 / 11 9
987 Z0517  [程序设计]抢气球升级版 1 / 3 10
  • 1

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.