| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 1768 | P1005 [NOIP2007 提高组] 矩阵取数游戏 | 0 / 2 | 10 | |
| 1775 | P1013 [NOIP1998 提高组] 进制位 | 0 / 2 | 10 | |
| 1779 | P1017 [NOIP2000 提高组] 进制转换 | 0 / 1 | 10 | |
| 3066 | P3066 [NOIP2006 普及组] 数列 | 7 / 11 | 8 | |
| 3202 | P3202 进制转换(change) | 5 / 11 | 9 | |
| 3203 | P3203 汽车牌照 | 0 / 1 | 10 | |
| 3204 | P3204 数列 | 0 / 0 | (None) | |
| 3205 | P3205 罗马数字 | 0 / 0 | (None) | |
| 3206 | P3206 八进制小数 | 0 / 0 | (None) | |
| 1977 | P7076 [CSP-S2020] 动物园 | 1 / 1 | 10 |
By signing up a 战码少年-战码青少年编程(专业信息学奥赛编程训练) universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.