| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 1767 | P1004 [NOIP2000 提高组] 方格取数 | 0 / 5 | 10 | |
| 1778 | P1016 [NOIP1999 提高组] 旅行家的预算 | 0 / 1 | 10 | |
| 1790 | P1028 [NOIP2001 普及组] 数的计算 | 0 / 6 | 10 | |
| 1792 | P1030 [NOIP2001 普及组] 求先序排列 | 0 / 0 | (None) | |
| 1802 | P1040 [NOIP2003 提高组] 加分二叉树 | 0 / 0 | (None) | |
| 1811 | P1049 [NOIP2001 普及组] 装箱问题 | 0 / 0 | (None) | |
| 3062 | P1427 小鱼的数字游戏 | 0 / 0 | (None) | |
| 2205 | P2205 Kaprekar数 | 3 / 3 | 10 | |
| 2428 | P2428 汉诺塔(Tower of Hanoi) | 2 / 6 | 10 | |
| 2816 | P2440 木材加工 | 13 / 50 | 7 | |
| 1952 | P5657 [CSP-S2019] 格雷码 | 1 / 1 | 10 | |
| 884 | Z0210 求n的阶 | 18 / 39 | 4 | |
| 887 | Z0320 函数间的相互调用 | 0 / 0 | (None) | |
| 885 | Z0321 打印梯形 | 12 / 20 | 6 | |
| 886 | Z0322 半棵圣诞树 II | 7 / 11 | 8 | |
| 888 | Z0323 递归读程序写结果 | 0 / 3 | 10 | |
| 889 | Z0324 函数与递归 | 0 / 0 | (None) | |
| 890 | Z0325 计算阶乘 | 60 / 122 | 4 | |
| 892 | Z0326 递归的理解 | 0 / 1 | 10 | |
| 893 | Z0327 数学递推式的递归实现 | 0 / 1 | 10 | |
| 894 | Z0328 递归函数 I | 47 / 136 | 6 | |
| 895 | Z0329 递归函数配对 | 0 / 2 | 10 | |
| 896 | Z0330 最大公约数 | 57 / 186 | 6 | |
| 897 | Z0331 递归函数 II | 47 / 89 | 3 | |
| 898 | Z0332 斐波那契数列Ⅱ | 16 / 68 | 7 | |
| 899 | Z0333 递归函数 III | 37 / 106 | 5 | |
| 900 | Z0334 阿克曼函数 | 42 / 86 | 4 | |
| 901 | Z0335 字符串弱等于 | 3 / 13 | 9 |
By signing up a 战码少年-战码青少年编程(专业信息学奥赛编程训练) universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.