.
Login to join training plan
2024年C++训练计划
第一章为所有人都要做的题型。
完成第一章后,再进入个人章节做题
如果题目重复出现,更要认真完成,
更要认真完成,不能复制已写过的代码
Section 1. 模拟题
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
Y198 【例33.1】 卡(qia)常数 | 112 | 35 | 6 |
Y199 【例33.2】 两位数 | 167 | 65 | 5 |
Y200 【例33.3】 凑数 | 56 | 6 | 9 |
P115 3721数 | 42 | 17 | 5 |
P116 素数判断 | 588 | 81 | 8 |
Y203 练33.3 水仙花数 | 71 | 23 | 6 |
Y206 【例34.3】 统计数字字符个数 | 85 | 35 | 5 |
Y216 【例36.2】 计数问题 | 52 | 16 | 6 |
P132 最大质数 | 79 | 5 | 9 |
Y235 【例39.2】 球弹跳高度的计算 | 71 | 20 | 6 |
Y236 练39.1 书香阁座位 | 61 | 21 | 6 |
P154 蜗牛爬树 | 195 | 49 | 7 |
Y123 【例21.3】 字符类型判断 | 69 | 16 | 7 |
Y242 【例40.3】ISBN码 | 63 | 12 | 8 |
Section 2. 数组
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P952 统计数据 | 251 | 42 | 8 |
P950 找最大值 | 112 | 37 | 6 |
P878 美丽的黄山 | 77 | 24 | 6 |
Z0106 【程序设计】翻纸牌 | 5 | 4 | 10 |
P1064 高个子的人数 | 32 | 14 | 5 |
Z0105 【NOIP2005 普及组】 校门外的树 | 48 | 18 | 5 |
Z0408 [程序设计] 方阵对角线 | 46 | 23 | 4 |
Z0409 [程序设计] 矩阵翻转输出 | 49 | 14 | 6 |
Z0411 [程序设计] 队列行平均数 | 25 | 14 | 5 |
Z0412 [程序设计] 队列列求和 | 29 | 13 | 5 |
Z2581 拼照片 | 12 | 1 | 10 |
Y370 【例64.1】 二维数组转置 | 59 | 15 | 7 |
Section 3. 队列、栈
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
Z1017 [程序设计] 报数 | 67 | 33 | 4 |
Z1018 [程序设计] 敲7 | 61 | 21 | 6 |
Y345 【例60.2】 约瑟夫问题 | 17 | 5 | 8 |
Z1019 [程序设计] 括号匹配 | 30 | 6 | 8 |
Section 4. 排序
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
Y325 【例55.3】 绝对值排序 | 290 | 62 | 7 |
Z0311 排序名单 | 96 | 49 | 3 |
Y415 练71.1成绩排序 | 129 | 19 | 8 |
Section 5. 递归
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
Z0330 最大公约数 | 148 | 46 | 6 |
Z0332 斐波那契数列 | 24 | 5 | 8 |
Z0334 阿克曼函数 | 84 | 40 | 4 |
Z2213 最大的蛋糕块 | 77 | 22 | 6 |
Z2211 迷宫解的方案数 | 88 | 18 | 7 |