。
Login to join training plan
。
Section 1. ALL Training Plan
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| Z3019 阿Q学英语 | 55 | 21 | 5 |
| Z1029 统计路灯数 | 11 | 5 | 9 |
| Z3020 收藏古币 | 29 | 16 | 4 |
| Z4008 水果店 | 19 | 9 | 7 |
| Z5015 传球游戏 | 25 | 11 | 6 |
| Y479 练86.2 采药问题 | 16 | 7 | 8 |
| Y480 练86.3 货币系统 | 79 | 21 | 7 |
| Z5083 平分毛绒玩具 I | 15 | 5 | 8 |
| Z6025 幼儿园买玩具 | 38 | 11 | 7 |
| Z6024 islands 打炉石传说 | 5 | 5 | 10 |
| Z1028 [程序设计] 奶酪工厂 | 95 | 17 | 8 |
| Z1038 [程序设计]获奖名单 | 17 | 7 | 8 |
| Z1040 [程序设计]两数之和(选做) | 23 | 6 | 8 |
| Z1051 [程序设计] 计算因数和Ⅰ | 139 | 15 | 9 |
| Z1052 [程序设计] 计算因数和Ⅱ | 68 | 19 | 6 |
Section 2. 孟凡杰题目
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P2073 绝对值排序(2) | 103 | 24 | 7 |
| Y209 【例35.2】 角谷猜想 | 50 | 21 | 5 |
| Y236 练39.1 书香阁座位 | 62 | 22 | 5 |
| S0001 【程序设计】整数排序 | 187 | 59 | 6 |
| S0002 【程序设计】整数排序进阶 | 172 | 46 | 7 |
| Y412 【例71.1】 字典序排序 | 1 | 0 | 10 |
| Y345 【例60.2】 约瑟夫问题 | 17 | 5 | 8 |
| Z0514 [程序设计]成绩排序 | 103 | 27 | 7 |
| Y355 【例61.3】 图书管理员 | 3 | 1 | 10 |
| Y455 【例83.1】 奥利凡德 | 46 | 8 | 8 |
| Y474 【例86.1】 上台阶 | 128 | 15 | 8 |
| Y479 练86.2 采药问题 | 16 | 7 | 8 |
Section 3. 罗弘毅题目
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P2073 绝对值排序(2) | 103 | 24 | 7 |
| Y345 【例60.2】 约瑟夫问题 | 17 | 5 | 8 |
| Y390 【例68.1】自动应答器 | 109 | 24 | 7 |
| S0001 【程序设计】整数排序 | 187 | 59 | 6 |
| S0002 【程序设计】整数排序进阶 | 172 | 46 | 7 |
| Y412 【例71.1】 字典序排序 | 1 | 0 | 10 |
| Z0514 [程序设计]成绩排序 | 103 | 27 | 7 |
| Y355 【例61.3】 图书管理员 | 3 | 1 | 10 |
| Y455 【例83.1】 奥利凡德 | 46 | 8 | 8 |
| Y474 【例86.1】 上台阶 | 128 | 15 | 8 |
| Y479 练86.2 采药问题 | 16 | 7 | 8 |
Section 4. 鲍春珲题目
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| S0002 【程序设计】整数排序进阶 | 172 | 46 | 7 |
| Y412 【例71.1】 字典序排序 | 1 | 0 | 10 |
| Z0514 [程序设计]成绩排序 | 103 | 27 | 7 |
| Y433 练75.1奖学金【07NOIP普及组】 | 34 | 9 | 7 |
| P2077 二叉树遍历1(先序建树) | 5 | 5 | 10 |
| P2078 二叉树遍历2(先中序建树) | 8 | 4 | 10 |
| P2079 二叉树的遍历(结点建树) | 8 | 4 | 10 |
| P2094 没有上司的舞会 | 10 | 8 | 9 |
| P2095 战略游戏 | 8 | 6 | 9 |
Section 5. 黄峻熙题目
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P2073 绝对值排序(2) | 103 | 24 | 7 |
| S0001 【程序设计】整数排序 | 187 | 59 | 6 |
| S0002 【程序设计】整数排序进阶 | 172 | 46 | 7 |
| Y412 【例71.1】 字典序排序 | 1 | 0 | 10 |
| Z0514 [程序设计]成绩排序 | 103 | 27 | 7 |
| Y433 练75.1奖学金【07NOIP普及组】 | 34 | 9 | 7 |
| P2077 二叉树遍历1(先序建树) | 5 | 5 | 10 |
| P2078 二叉树遍历2(先中序建树) | 8 | 4 | 10 |
| P2079 二叉树的遍历(结点建树) | 8 | 4 | 10 |
| P2094 没有上司的舞会 | 10 | 8 | 9 |
| P2095 战略游戏 | 8 | 6 | 9 |