基础版

Login to join training plan

前四章节,每章节算作一节课内容;
从“循环”章节开始,视情况来调整上课进度,之后的每章节以 题目《Hello World》(题目id:1)作为分隔

Section 1. C++基础数据类型与输入输出训练

Open

Problem Tried AC Difficulty
Y1  【例2.1】Hello World 762 233 6
P2616  输出第二个整数 75 42 3
Y70  练13.2 对齐输出 179 57 6
Y16  【例5.1】量身高 408 118 6
P2618  输出保留3位小数的浮点数 61 33 3
P2619  输出保留12位小数的浮点数 57 36 2
Y66  【例13.1】空格分隔输出 189 63 6
P2621  输出浮点数 48 26 3
Y41  【例9.1】输出字符三角形 253 109 4
Y44  练9.1 字符菱形 223 84 5

Section 2. 变量、空间大小、强制类型转换

Open

Problem Tried AC Difficulty
P2609  整型数据类型存储空间大小 20 16 4
P2610  浮点型数据类型存储空间大小 23 16 4
P2611  其他基本数据类型存储空间大小 30 22 2
P2612  填空:类型转换1 55 25 4
P2613  填空:类型转换2 36 22 3
P2614  浮点数向零舍入 54 28 3
P2622  打印ASCII码 20 18 4
P2623  打印字符 47 28 3
P2624  整型与布尔型的转换 16 14 6
P2625  Hello,World!的大小 37 14 6

Section 3. 运算符和表达式

Open

Problem Tried AC Difficulty
P2632  A+B问题 121 63 3
P2628  A×B问题 112 34 6
P2630  计算(a+b)×c的值 47 34 1
P2631  计算(a+b)/c的值 42 27 2
P2633  带余除法 24 17 4
P2634  计算分数的浮点数值 29 16 4
P2635  甲流疫情死亡率 67 22 6
P2636  计算多项式的值 13 9 7
P2637  温度表达转化 18 14 5
P2638  与圆相关的计算 19 15 4
Y1  【例2.1】Hello World 762 233 6
P2639  计算并联电阻的阻值 11 10 8
P2640  计算浮点数相除的余 25 12 5
P2641  计算球的体积 17 13 5
P2642  反向输出一个三位数 29 11 6
Y53  【例11.2】数字对调 242 60 7
P2643  大象喝水 29 13 5
P2644  计算线段长度 7 6 9
P2626  计算三角形面积 22 9 7
P2627  等差数列末项计算 8 7 9
Y250  练41.2计算2的幂 53 7 8

Section 4. 逻辑表达式与条件分支

Open

Problem Tried AC Difficulty
P3056  小玉买文具 68 31 4
P3058  小鱼的游泳时间 53 28 3
P3057  小玉家的电费 271 34 8
P1909  [NOIP2016 普及组] 买铅笔 208 61 6
P1268  [NOIP2004 普及组] 不高兴的津津 307 64 7
P2680  津津的储蓄计划 83 29 5
Y1  【例2.1】Hello World 762 233 6
P2645  判断数正负 33 19 3
P2646  输出绝对值 66 25 5
P2647  奇偶数判断 24 17 4
P2648  奇偶ASCII值判断 13 11 7
P2649  整数大小比较 8 8 9
P2650  判断是否为两位数 18 12 6
P2651  收集瓶盖赢大奖 32 13 6
P2652  判断一个数能否同时被3和5整除 16 12 6
P2653  判断能否被3,5,7整除 16 10 7
P2654  有一门课不及格的学生 55 14 7
P2655  晶晶赴约会 33 15 5
P1051  骑车与走路 24 13 5
P2657  分段函数 20 9 7
P2658  计算邮资 416 121 6
P2659  最大数输出 12 9 8
P1055  三角形判断 17 10 6
P2661  判断闰年 23 11 6
P2049  统计闰年 87 37 4
P2893  [GESP样题 一级] 闰年求和 2 2 10
Y137  【例23.2】 这个月有几天 333 98 6
P2662  点和正方形的关系 14 5 9
P2663  简单计算器 34 9 7
P2664  求一元二次方程 7 5 9
P2629  苹果和虫子 47 16 6

Section 5. 循环训练

Open

Problem Tried AC Difficulty
P3057  小玉家的电费 271 34 8
P1909  [NOIP2016 普及组] 买铅笔 208 61 6
P1268  [NOIP2004 普及组] 不高兴的津津 307 64 7
P1393  [语言过关]求最大值、最小值 206 56 6
P1272  津津的储蓄计划 250 58 7
P1252  级数求和 31 17 4
Y216  【例36.2】 计数问题 104 34 6
Y151  【例25.3】 输出奇偶数之和 388 165 4
Y167  【例28.1】 统计奖牌 386 148 5
Y173  练28.4 上课点名 366 127 5
Y192  【例32.1】 学游泳 229 101 4
P3059  小鱼的航程(改进版) 41 15 6
Y194  【例32.3】 数位积 241 87 5
P116  素数判断 714 106 8
P122  分离整数的各个数位 323 109 6
Y258  练42.4 优秀数字 306 81 7
Y1  【例2.1】Hello World 762 233 6
Y146  练24.1 老狼老狼 269 88 6
Y144  【例24.2】 26个兄弟姐妹1 107 49 4
Y162  【例27.2】 最小n值 225 82 5
Y170  练28.1 多边形内角和 152 54 5
Y174  【例29.1】 求阶乘 458 157 6
 
Enrollees
54
Created By