Login to join training plan
前四章节,每章节算作一节课内容;
从“循环”章节开始,视情况来调整上课进度,之后的每章节以 题目《Hello World》(题目id:1)作为分隔
Section 2. 变量、空间大小、强制类型转换
Invalid
This section cannot be challenged at present, so please complete the following sections first:
- Section 1. C++基础数据类型与输入输出训练 (Completed 0%)
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P2609 整型数据类型存储空间大小 | 2 | 2 | 10 |
| P2610 浮点型数据类型存储空间大小 | 3 | 3 | 10 |
| P2611 其他基本数据类型存储空间大小 | 14 | 11 | 7 |
| P2612 填空:类型转换1 | 30 | 17 | 4 |
| P2613 填空:类型转换2 | 19 | 15 | 4 |
| P2614 浮点数向零舍入 | 30 | 17 | 4 |
| P2622 打印ASCII码 | 5 | 5 | 10 |
| P2623 打印字符 | 32 | 17 | 4 |
| P2624 整型与布尔型的转换 | 3 | 3 | 10 |
| P2625 Hello,World!的大小 | 9 | 6 | 9 |
Section 3. 运算符和表达式
Invalid
This section cannot be challenged at present, so please complete the following sections first:
- Section 1. C++基础数据类型与输入输出训练 (Completed 0%)
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P2632 A+B问题 | 87 | 45 | 3 |
| P2630 计算(a+b)×c的值 | 28 | 18 | 4 |
| P2631 计算(a+b)/c的值 | 26 | 14 | 5 |
| P2633 带余除法 | 8 | 7 | 9 |
| P2634 计算分数的浮点数值 | 4 | 4 | 10 |
| P2635 甲流疫情死亡率 | 12 | 8 | 8 |
| P2636 计算多项式的值 | 2 | 2 | 10 |
| P2637 温度表达转化 | 4 | 4 | 10 |
| P2638 与圆相关的计算 | 6 | 5 | 10 |
| Y1 【例2.1】Hello World | 659 | 200 | 6 |
| P2639 计算并联电阻的阻值 | 2 | 2 | 10 |
| P2640 计算浮点数相除的余 | 10 | 5 | 9 |
| P2641 计算球的体积 | 3 | 3 | 10 |
| P2642 反向输出一个三位数 | 9 | 2 | 10 |
| P2643 大象喝水 | 4 | 4 | 10 |
| P2644 计算线段长度 | 4 | 3 | 10 |
| P2626 计算三角形面积 | 14 | 3 | 9 |
| P2627 等差数列末项计算 | 2 | 2 | 10 |
| P2628 A×B问题 | 30 | 10 | 6 |
| Y250 练41.2计算2的幂 | 39 | 7 | 8 |
Section 4. 逻辑表达式与条件分支
Invalid
This section cannot be challenged at present, so please complete the following sections first:
- Section 1. C++基础数据类型与输入输出训练 (Completed 0%)
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P3056 小玉买文具 | 23 | 16 | 4 |
| P3058 小鱼的游泳时间 | 15 | 14 | 5 |
| P3057 小玉家的电费 | 192 | 19 | 9 |
| P1909 [NOIP2016 普及组] 买铅笔 | 168 | 50 | 6 |
| P1268 [NOIP2004 普及组] 不高兴的津津 | 273 | 57 | 7 |
| P2680 津津的储蓄计划 | 70 | 25 | 5 |
| Y1 【例2.1】Hello World | 659 | 200 | 6 |
| P2645 判断数正负 | 15 | 8 | 7 |
| P2646 输出绝对值 | 48 | 17 | 6 |
| P2647 奇偶数判断 | 11 | 7 | 8 |
| P2648 奇偶ASCII值判断 | 2 | 2 | 10 |
| P2649 整数大小比较 | 2 | 2 | 10 |
| P2650 判断是否为两位数 | 3 | 3 | 10 |
| P2651 收集瓶盖赢大奖 | 3 | 3 | 10 |
| P2652 判断一个数能否同时被3和5整除 | 4 | 4 | 10 |
| P2653 判断能否被3,5,7整除 | 11 | 6 | 9 |
| P2654 有一门课不及格的学生 | 6 | 4 | 10 |
| P2655 晶晶赴约会 | 6 | 3 | 10 |
| P1051 骑车与走路 | 7 | 5 | 9 |
| P2657 分段函数 | 3 | 3 | 10 |
| P2658 计算邮资 | 4 | 3 | 10 |
| P2659 最大数输出 | 2 | 2 | 10 |
| P1055 三角形判断 | 5 | 3 | 10 |
| P2661 判断闰年 | 4 | 3 | 10 |
| P2662 点和正方形的关系 | 2 | 1 | 10 |
| P2663 简单计算器 | 7 | 2 | 10 |
| P2664 求一元二次方程 | 4 | 2 | 10 |
| P2629 苹果和虫子 | 16 | 8 | 8 |
Section 5. 循环训练
Invalid
This section cannot be challenged at present, so please complete the following sections first:
- Section 1. C++基础数据类型与输入输出训练 (Completed 0%)
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P2138 买铅笔 | 64 | 19 | 6 |
| P3057 小玉家的电费 | 192 | 19 | 9 |
| P1909 [NOIP2016 普及组] 买铅笔 | 168 | 50 | 6 |
| P1268 [NOIP2004 普及组] 不高兴的津津 | 273 | 57 | 7 |
| P2680 津津的储蓄计划 | 70 | 25 | 5 |
| P1393 [语言过关]求最大值、最小值 | 185 | 50 | 6 |
| P1272 津津的储蓄计划 | 201 | 51 | 7 |
| P1252 级数求和 | 26 | 15 | 5 |
| Y216 【例36.2】 计数问题 | 93 | 29 | 6 |
| Y151 【例25.3】 输出奇偶数之和 | 333 | 148 | 4 |
| Y167 【例28.1】 统计奖牌 | 361 | 140 | 5 |
| Y173 练28.4 上课点名 | 326 | 118 | 5 |
| Y192 【例32.1】 学游泳 | 228 | 100 | 4 |
| P3059 小鱼的航程(改进版) | 37 | 14 | 6 |
| Y194 【例32.3】 数位积 | 236 | 83 | 5 |
| P116 素数判断 | 698 | 99 | 8 |
| P122 分离整数的各个数位 | 268 | 93 | 5 |
| Y258 练42.4 优秀数字 | 305 | 80 | 7 |
Section 6. 一维数组
Invalid
This section cannot be challenged at present, so please complete the following sections first:
- Section 1. C++基础数据类型与输入输出训练 (Completed 0%)
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| Y295 【例50.1】陶陶摘苹果 | 381 | 154 | 5 |
| P1427 小鱼的数字游戏 | 14 | 9 | 8 |
| P3061 小鱼比可爱 | 1 | 1 | 10 |
| P878 美丽的黄山 | 216 | 59 | 6 |
| Z221017 校门外的树(tree) | 306 | 67 | 7 |
| P2141 [NOIP2014 普及组] 珠心算测验 | 287 | 61 | 7 |
| Y1 【例2.1】Hello World | 659 | 200 | 6 |
| Y301 【例51.1】 删除元素 | 489 | 130 | 7 |
| Y302 【例51.2】 插入元素 | 424 | 119 | 6 |
| Y303 【例51.3】 平移数据 | 244 | 100 | 5 |
| Y306 练51.3 纸杯猜数 | 203 | 76 | 5 |
| Y308 【例52.2】 序列倒置 | 368 | 88 | 7 |
| Y312 【例53.1】 最大数位置 | 370 | 96 | 7 |
| Y315 练53.2 小明做题 | 207 | 57 | 6 |
Section 7. 数组和排序
Invalid
This section cannot be challenged at present, so please complete the following sections first:
- Section 1. C++基础数据类型与输入输出训练 (Completed 0%)
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P2071 排序 | 248 | 57 | 7 |
| P2072 车厢重组 | 137 | 37 | 6 |
| P1541 排序--明明的随机数 | 54 | 16 | 6 |
| Y323 【例55.1】 整数奇偶排序 | 499 | 100 | 7 |
| Y324 【例55.2】 约翰书架 | 245 | 52 | 7 |
| Y325 【例55.3】 绝对值排序 | 320 | 72 | 7 |
| Y326 练55.1 合影效果 | 110 | 32 | 6 |
| Y327 练55.2 跳绳比赛 | 177 | 52 | 6 |
| Y328 练55.3 收益最大 | 119 | 16 | 8 |
| P2073 绝对值排序(2) | 111 | 25 | 7 |
Section 8. 二维数组
Invalid
This section cannot be challenged at present, so please complete the following sections first:
- Section 1. C++基础数据类型与输入输出训练 (Completed 0%)
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P3120 二维数组输出训练 | 8 | 7 | 9 |
| P2514 回型方阵 | 51 | 15 | 6 |
| P2515 蛇形方阵 | 20 | 7 | 8 |
| P1326 铺地毯(Day 1) | 147 | 25 | 8 |
| P2792 矩阵对角线 | 12 | 9 | 8 |
| P2833 神奇的幻方 | 8 | 4 | 10 |
| P2037 数字三角形 | 24 | 18 | 3 |
| P3122 螺旋方阵 | 1 | 1 | 10 |
| P2670 [NOIP2015 普及组] 扫雷游戏 | 285 | 52 | 8 |
Section 9. 字符数组和字符串
Invalid
This section cannot be challenged at present, so please complete the following sections first:
- Section 1. C++基础数据类型与输入输出训练 (Completed 0%)
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P2026 数字和 | 50 | 15 | 6 |
| P2425 最大整数 | 67 | 19 | 6 |
| Z202101 ISBN号码 | 39 | 14 | 6 |
| Z221014 奶牛乘法 | 38 | 12 | 6 |
| P1310 潜伏者 | 10 | 6 | 9 |
| P1296 字符串的展开 | 5 | 2 | 10 |
- Enrollees
- 3
- Created By