• 1
ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
1774 P1012  [NOIP1998 提高组] 拼数 0 / 7 10
1777 P1015  [NOIP1999 普及组] 回文数 0 / 8 10
1781 P1019  [NOIP2000 提高组] 单词接龙 0 / 2 10
1784 P1022  [NOIP2000 普及组] 计算器的改良 0 / 1 10
1788 P1026  [NOIP2001 提高组] 统计单词个数 0 / 0 (None)
1792 P1030  [NOIP2001 普及组] 求先序排列 0 / 0 (None)
1794 P1032  [NOIP2002 提高组] 字串变换 0 / 0 (None)
1801 P1039  [NOIP2003 提高组] 侦探推理 0 / 1 10
1804 P1042  [NOIP2003 普及组] 乒乓球 5 / 20 8
1812 P1050  [NOIP2005 普及组] 循环 0 / 0 (None)
1813 P1051  [NOIP2005 提高组] 谁拿了最多奖学金 0 / 5 10
1816 P1054  [NOIP2005 提高组] 等价表达式 0 / 1 10
1820 P1058  [NOIP2008 普及组] 立体图 0 / 0 (None)
1760 P1757  数字译码 8 / 52 8
2026 P2026  数字和 12 / 47 7
2027 P2027  最大整数 6 / 15 8
1918 P2670  [NOIP2015 普及组] 扫雷游戏 26 / 181 8
1922 P2679  [NOIP2015 提高组] 子串 1 / 1 10
1937 P5015  [NOIP2018 普及组] 标题统计 19 / 51 5
1955 P5660  [CSP-J2019] 数字游戏 9 / 58 8
1981 P7114  [NOIP2020] 字符串匹配 1 / 1 10
939 Z1031  [NOIP 2018]标题统计 2 / 2 10
945 Z1032  [程序设计]禁止吸烟 10 / 19 6
  • 1

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.