• 1
ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
1766 P1003  [NOIP2011 提高组] 铺地毯 0 / 3 10
1770 P1008  [NOIP1998 普及组] 三连击 11 / 35 6
1776 P1014  [NOIP1999 普及组] Cantor 表 0 / 2 10
1777 P1015  [NOIP1999 普及组] 回文数 0 / 8 10
1784 P1022  [NOIP2000 普及组] 计算器的改良 0 / 1 10
1793 P1031  [NOIP2002 提高组] 均分纸牌 0 / 1 10
1801 P1039  [NOIP2003 提高组] 侦探推理 0 / 1 10
1804 P1042  [NOIP2003 普及组] 乒乓球 5 / 20 8
1808 P1046  [NOIP2005 普及组] 陶陶摘苹果 0 / 12 10
1809 P1047  [NOIP2005 普及组] 校门外的树 0 / 0 (None)
1812 P1050  [NOIP2005 普及组] 循环 0 / 0 (None)
1815 P1053  [NOIP2005 提高组] 篝火晚会 0 / 1 10
1816 P1054  [NOIP2005 提高组] 等价表达式 0 / 1 10
1819 P1057  [NOIP2008 普及组] 传球游戏 0 / 0 (None)
1820 P1058  [NOIP2008 普及组] 立体图 0 / 0 (None)
1821 P1059  [NOIP2006 普及组] 明明的随机数 0 / 0 (None)
1823 P1061  [NOIP2006 普及组] Jam 的计数法 0 / 0 (None)
1855 P1093  [NOIP2007 普及组] 奖学金 0 / 3 10
1886 P1563  [NOIP2016 提高组] 玩具谜题 7 / 20 8
1889 P1909  [NOIP2016 普及组] 买铅笔 1 / 2 10
2199 P2058  [NOIP2016 普及组] 海港 1 / 1 10
1914 P2615  [NOIP2015 提高组] 神奇的幻方 18 / 45 5
1917 P2669  [NOIP2015 普及组] 金币 23 / 40 3
1937 P5015  [NOIP2018 普及组] 标题统计 19 / 51 5
1938 P5016  [NOIP2018 普及组] 龙虎斗 1 / 1 10
1972 P7071  [CSP-J2020] 优秀的拆分 8 / 47 8
1973 P7072  [CSP-J2020] 直播获奖 1 / 1 10
1976 P7075  [CSP-S2020] 儒略日 1 / 1 10
1986 P7911  [CSP-J 2021] 网络连接 1 / 1 10
1996 P8813  [CSP-J 2022] 乘方 10 / 53 8
2132 YS0006  时雨 6 / 40 8
940 Z5000  [程序设计] 鸡兔同笼 1 / 1 10
941 Z5001  [程序设计] [NOIP2015]金币 5 / 8 10
942 Z5002  [程序设计] 完数 1 / 1 10
943 Z5003  [程序设计] 角谷猜想 3 / 5 10
944 Z5004  [程序设计] 借书方案 1 / 2 10
  • 1

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.