ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
2520 P2520  C++字符串基础--选择题 10 / 72 8
2521 P2521  turtle基础指令--选择题 2 / 8 10
2522 P2522  输出奇偶数之平均数 2 / 5 10
2523 P2523  魔法少女小Scarlet 3 / 5 10
2534 P2534  求阶乘 5 / 16 8
2535 P2535  GESP C++ 三级 2024年3月(客观题) 4 / 24 9
2536 P2536  [GESP202403 三级] 字母求和 13 / 36 6
2537 P2537  [GESP202403 三级] 完全平方数 12 / 17 6
2538 P2538  GESP C++ 三级 2024年6月(客观题) 1 / 15 10
2539 P2539  [GESP202406 三级] 移位 6 / 11 9
2540 P2540  [GESP202406 三级] 寻找倍数 6 / 8 9
2555 P2555  [GESP202306 四级] 幸运数 3 / 5 10
2556 P2556  [GESP202306 四级] 图像压缩 3 / 5 10
2557 P2557  GESP C++ 四级 2023年12月 2 / 17 9
2565 P2565  通信系统 4 / 32 9
2566 P2566  黑社会团伙 12 / 27 6
2590 P2590  千钱买千鸡 2 / 7 10
2595 P2595  右直角三角形 8 / 8 9
2597 P2597  周末舞会 1 / 1 10
2598 P2598  取牌游戏 1 / 10 10
2599 P2599  [NOIP2016 普及组] 海港 0 / 0 (None)
2600 P2600  瑞士轮 0 / 0 (None)
2601 P2601  Blah数集 0 / 0 (None)
2602 P2602  关系网络 0 / 0 (None)
2603 P2603  图的宽度优先遍历 1 / 1 10
2604 P2604  魔法师与扑克牌游戏 1 / 7 10
2607 P2607  字符三角形 11 / 12 8
2608 P2608  字符菱形 5 / 6 10
2609 P2609  整型数据类型存储空间大小 1 / 1 10
2610 P2610  浮点型数据类型存储空间大小 2 / 2 10
2611 P2611  其他基本数据类型存储空间大小 9 / 11 8
2612 P2612  填空:类型转换1 12 / 22 6
2613 P2613  填空:类型转换2 10 / 13 7
2614 P2614  浮点数向零舍入 14 / 27 5
2615 P2615  Hello, World! 3 / 3 10
2616 P2616  输出第二个整数 15 / 25 4
2617 P2617  对齐输出 7 / 13 8
2618 P2618  输出保留3位小数的浮点数 11 / 20 6
2619 P2619  输出保留12位小数的浮点数 13 / 21 5
2620 P2620  空格分隔输出 2 / 2 10
2621 P2621  输出浮点数 7 / 10 9
2622 P2622  打印ASCII码 3 / 3 10
2623 P2623  打印字符 9 / 11 8
2624 P2624  整型与布尔型的转换 1 / 1 10
2625 P2625  Hello,World!的大小 2 / 3 10
2626 P2626  计算三角形面积 1 / 2 10
2627 P2627  等差数列末项计算 1 / 1 10
2628 P2628  A×B问题 9 / 16 7
2629 P2629  苹果和虫子 7 / 15 8
2630 P2630  计算(a+b)×c的值 13 / 22 5
2631 P2631  计算(a+b)/c的值 9 / 15 7
2632 P2632  A+B问题 37 / 75 4
2633 P2633  带余除法 5 / 5 10
2634 P2634  计算分数的浮点数值 3 / 3 10
2635 P2635  甲流疫情死亡率 8 / 12 8
2636 P2636  计算多项式的值 1 / 1 10
2637 P2637  温度表达转化 3 / 3 10
2638 P2638  与圆相关的计算 4 / 5 10
2639 P2639  计算并联电阻的阻值 1 / 1 10
2640 P2640  计算浮点数相除的余 5 / 9 9
2641 P2641  计算球的体积 2 / 2 10
2642 P2642  反向输出一个三位数 1 / 6 10
2643 P2643  大象喝水 2 / 2 10
2644 P2644  计算线段长度 2 / 3 10
2645 P2645  判断数正负 2 / 2 10
2646 P2646  输出绝对值 16 / 47 6
2647 P2647  奇偶数判断 5 / 8 10
2648 P2648  奇偶ASCII值判断 1 / 1 10
2649 P2649  整数大小比较 1 / 1 10
2650 P2650  判断是否为两位数 2 / 2 10
2651 P2651  收集瓶盖赢大奖 2 / 2 10
2652 P2652  判断一个数能否同时被3和5整除 1 / 1 10
2653 P2653  判断能否被3,5,7整除 5 / 10 9
2654 P2654  有一门课不及格的学生 3 / 3 10
2655 P2655  晶晶赴约会 2 / 2 10
2657 P2657  分段函数 2 / 2 10
2658 P2658  计算邮资 1 / 1 10
2659 P2659  最大数输出 1 / 1 10
1915 P2661  [NOIP2015 提高组] 信息传递 1 / 1 10
2661 P2661  判断闰年 1 / 1 10
2662 P2662  点和正方形的关系 0 / 1 10
2663 P2663  简单计算器 1 / 1 10
2664 P2664  求一元二次方程 1 / 3 10
2665 P2665  求平均年龄 17 / 26 4
2666 P2666  均值 1 / 2 10
2667 P2667  求整数的和与均值 2 / 5 10
1916 P2668  [NOIP2015 提高组] 斗地主 0 / 1 10
2668 P2668  最高的分数 2 / 4 10
1917 P2669  [NOIP2015 普及组] 金币 42 / 88 4
2669 P2669  最大跨度值 1 / 1 10
1918 P2670  [NOIP2015 普及组] 扫雷游戏 43 / 256 8
2670 P2670  奥运奖牌计数 8 / 11 8
1919 P2671  [NOIP2015 普及组] 求和 1 / 1 10
2671 P2671  奇数求和 2 / 2 10
1920 P2672  [NOIP2015 普及组] 推销员 2 / 3 10
2672 P2672  满足条件的数累加 5 / 5 10
2673 P2673  整数的个数 1 / 1 10
2674 P2674  与指定数字相同的数的个数 0 / 1 10
2675 P2675  乘方计算 7 / 8 9
2676 P2676  人口增长 0 / 0 (None)

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.