ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
2593 A0431  三位数重新排列 26 / 101 7
2588 A0432  千钱买千鸡 27 / 166 8
2594 A0439  计算 BMI 23 / 52 4
2592 A0461  课间休息时间设置 17 / 70 7
2591 A0462  游泳同步起步 21 / 81 7
2589 A0556  第三大的数 20 / 56 5
2709 A0584  不要三个一 15 / 135 9
2710 A0588  月名排序 10 / 30 6
2711 A0617  神好清,而心扰之 15 / 168 9
2713 A0621  延迟罐罐 6 / 10 9
2712 A0622  圈个矩形 4 / 29 9
2164 ABC003C  AC的学习 7 / 33 8
1750 Atest  AAA000 11 / 52 7
2397 C2019  入门组初赛2019 11 / 100 9
2398 C2020  入门组初赛2020 8 / 75 9
2399 C2021  入门组初赛2021 11 / 59 8
2400 C2022  入门组初赛2022 4 / 73 9
1762 CSES001  Weird Algorithm-CSES Introductory Problems 12 / 147 9
1763 CSES002  Missing Number-CSES Introductory Problems 14 / 112 8
2012 CSES003  Repetitions-CSES Introductory Problems 11 / 58 8
1751 CSP001  csp_test 5 / 118 9
2124 GC  GESP C++ 四级 2023年09月 0 / 20 10
2524 GC01  【GESP202303C++二级】选择题 7 / 88 9
2541 GC02  【GESP202303C++二级】画三角形 17 / 26 4
2542 GC03  【GESP202303C++二级】百鸡问题 23 / 78 6
2525 GC04  【GESP202306C++二级】选择题 5 / 52 9
2543 GC05  【GESP202306C++二级】找素数 16 / 34 5
2544 GC06  【GESP202306C++二级】 自幂数判断 17 / 29 4
2526 GC07  【GESP202309C++二级】选择题 5 / 42 9
2545 GC08  【GESP202309C++二级】小杨的 X 字矩阵 21 / 37 3
2530 GC10  【GESP202312C++二级】选择题 0 / 40 10
2547 GC11  【GESP202312C++二级】小杨做题 5 / 8 10
2548 GC12  【GESP202312C++二级】小杨的H字矩阵 19 / 34 4
2531 GC13  【GESP202403C++二级】选择题 0 / 38 10
2549 GC14  【GESP202403C++二级】乘法问题 12 / 32 6
2550 GC15  【GESP202403C++二级】 小杨的日字矩阵 26 / 62 5
2532 GC16  【GESP202406C++二级】选择题 7 / 101 9
2551 GC17  【GESP202406C++二级】平方之和 16 / 69 7
2552 GC18  【GESP202406C++二级】 计数 15 / 38 5
2533 GC19  【GESP202409C++二级】选择题 6 / 75 9
2553 GC20  【GESP202409C++二级】数位之和 29 / 114 7
2554 GC21  【GESP202409C++二级】 小杨的 N 字矩阵 19 / 32 4
2567 GC22  【GESP202412C++二级】选择题 3 / 37 9
2568 GC23  【GESP202412C++二级】 寻找数字 8 / 12 8
2569 GC24  【GESP202412C++二级】 数位和 16 / 25 4
2386 GC0101  GESP C++ 一级 样卷(客观题) 6 / 52 9
2761 GC0102  [GESP样题 一级] 闰年求和 5 / 20 8
2760 GC0103  [GESP样题 一级] 当天的第几秒 7 / 13 8
2572 GC0104  GESP C++ 一级 2023年3月(客观题) 5 / 52 9
2573 GC0105  [GESP202303 一级] 每月天数 10 / 26 6
2574 GC0106  [GESP202303 一级] 长方形面积 19 / 44 5
2564 GC0107  GESP C++ 一级 2023年6月(客观题) 5 / 48 9
2576 GC0108  [GESP202306 一级] 累计相加 7 / 15 8
2577 GC0109  [GESP202306 一级] 时间规划 18 / 20 4
2558 GC0110  GESP C++ 一级 2023年9月(客观题) 6 / 39 8
2578 GC0111  [GESP202309 一级] 买文具 16 / 24 4
2579 GC0112  [GESP202309 一级] 小明的幸运数 12 / 25 5
2559 GC0113  GESP C++ 一级 2023年12月(客观题) 6 / 32 8
2580 GC0114  [GESP202312 一级] 小杨报数 5 / 7 9
2582 GC0115  [GESP202312 一级] 小杨的考试 6 / 16 8
2562 GC0116  GESP C++ 一级 2024年3月(客观题) 3 / 25 9
2583 GC0117  [GESP202403 一级] 小杨买书 4 / 9 9
2584 GC0118  [GESP202403 一级] 找因数 6 / 8 9
2561 GC0119  GESP C++ 一级 2024年6月(客观题) 3 / 23 9
2585 GC0120  [GESP202406 一级] 休息时间 14 / 20 5
2586 GC0121  [GESP202406 一级] 立方数 7 / 26 7
2560 GC0122  GESP C++ 一级 2024年9月(客观题) 5 / 40 8
2505 GC0123  [GESP202409 一级] 小杨购物 11 / 25 6
2506 GC0124  [GESP202409 一级] 美丽数字 14 / 30 5
2575 GC0125  GESP C++ 一级 2024年12月(客观题) 4 / 25 8
1754 HDU1710  Binary Tree Traversals 3 / 4 10
2862 NP0000  Hello World 18 / 36 4
2864 NP0003  今夕是何年 12 / 17 6
2769 NP0006  圆的周长与面积 5 / 7 9
2770 NP0007  长方形的周长与面积 5 / 6 10
2771 NP0009  购物优惠 3 / 6 10
2772 NP0010  小码哥的魔法实战2 0 / 0 (None)
2863 NP0011  闰年 8 / 21 7
5 P5  苹果和虫子 60 / 360 8
2417 P40  办事时间 2 / 2 10
2416 P50  计算邮费 2 / 13 9
2418 P51  赢 0 / 0 (None)
2419 P52  蜜蜂找房 0 / 0 (None)
2924 P56  [GESP202312 一级] 客观题 3 / 16 9
2926 P57  [GESP202309 一级] 客观题 3 / 16 9
115 P115  3721数 17 / 51 6
116 P116  素数判断 97 / 693 8
122 P122  分离整数的各个数位 91 / 263 6
132 P132  最大质数 5 / 84 9
133 P133  矩阵对角线元素之和 2 / 16 9
142 P142  菱形打印 19 / 27 3
154 P154  蜗牛爬树 55 / 223 7
170 P170  计算星期几 5 / 10 9
178 P178  大象喝水 23 / 183 8
2148 P0358  battle的幸运数 30 / 86 5
2149 P0360  加水 6 / 35 8
2342 P0378  数数放了几天假 40 / 103 5
2346 P0391  单词排排序 17 / 58 6
2347 P0392  登记排行榜 8 / 25 7
2343 P0401  四数转盘 6 / 11 9

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.