| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 2245 | P1805 「Number Base Conversion」 数的进制转换 | 0 / 0 | (None) | |
| 2246 | P1806 「To the Max」 最大的和 | 0 / 0 | (None) | |
| 2247 | P1807 火车进栈 | 0 / 0 | (None) | |
| 2248 | P1808 火车进出栈问题 | 0 / 0 | (None) | |
| 2249 | P1809 「Largest Rectangle in a Histogram」 直方图中最大的矩形 | 0 / 0 | (None) | |
| 2250 | P1810 「Team Queue」 小组队列 | 0 / 0 | (None) | |
| 2251 | P1811 最大子序和 | 0 / 1 | 10 | |
| 2252 | P1812 蚯蚓 | 0 / 0 | (None) | |
| 2253 | P1813 邻值查找 | 0 / 0 | (None) | |
| 2254 | P1814 「Snowflake Snow Snowflakes」 雪花雪花雪花 | 0 / 1 | 10 | |
| 2255 | P1815 兔子与兔子 | 0 / 0 | (None) | |
| 2256 | P1816 后缀数组 | 0 / 0 | (None) | |
| 2257 | P1817 「Period」 周期 | 0 / 0 | (None) | |
| 2258 | P1818 前缀统计 | 1 / 1 | 10 | |
| 2259 | P1819 「The XOR Largest Pair」 最大异或对 | 1 / 1 | 10 | |
| 2260 | P1820 「Supermarket」 超市 | 0 / 0 | (None) | |
| 2261 | P1821 「Sequence」 序列 | 0 / 0 | (None) | |
| 2262 | P1822 合并果子 | 3 / 18 | 9 | |
| 2263 | P1823 括号画家 | 0 / 0 | (None) | |
| 2264 | P1824 表达式计算4 | 0 / 0 | (None) | |
| 2265 | P1825 「City Game」 城市游戏 | 0 / 0 | (None) | |
| 2266 | P1826 内存分配 | 0 / 0 | (None) | |
| 2267 | P1827 「Matrix」 矩阵 | 0 / 0 | (None) | |
| 2268 | P1828 「Subway Tree Systems」 树形地铁系统 | 0 / 0 | (None) | |
| 2269 | P1829 「Necklace」 项链 | 0 / 0 | (None) | |
| 2270 | P1830 「Milking Grid」 奶牛矩阵 | 0 / 1 | 10 | |
| 2271 | P1831 匹配统计 | 0 / 0 | (None) | |
| 2272 | P1832 「Phone List」 电话列表 | 0 / 0 | (None) | |
| 2273 | P1833 「Black Box」 黑盒子 | 0 / 0 | (None) | |
| 2274 | P1834 生日礼物 | 0 / 0 | (None) | |
| 2275 | P1835 双栈排序 | 0 / 0 | (None) | |
| 2276 | P1836 可达性统计 | 0 / 1 | 10 | |
| 2277 | P1837 小猫爬山 | 2 / 3 | 10 | |
| 2278 | P1838 「Sudoku」 数独 | 0 / 0 | (None) | |
| 2279 | P1839 「Sticks」 木棒 | 0 / 0 | (None) | |
| 2280 | P1840 生日蛋糕 | 0 / 0 | (None) | |
| 2281 | P1841 「Sudoku」 数独2 | 0 / 0 | (None) | |
| 2282 | P1842 「Addition Chains」 加成序列 | 0 / 1 | 10 | |
| 2283 | P1843 送礼物 | 0 / 0 | (None) | |
| 2284 | P1844 矩阵距离 | 1 / 1 | 10 | |
| 2285 | P1845 「Pushing Boxes」 推箱子 | 0 / 0 | (None) | |
| 2286 | P1846 电路维修 | 0 / 0 | (None) | |
| 2287 | P1847 「Full Tank」 装满的油箱 | 0 / 0 | (None) | |
| 2288 | P1848 第K短路 | 0 / 3 | 10 | |
| 2289 | P1849 八数码 | 0 / 0 | (None) | |
| 1888 | P1850 [NOIP2016 提高组] 换教室 | 1 / 1 | 10 | |
| 2291 | P1851 「The Rotation Game」 回转游戏 | 0 / 0 | (None) | |
| 2292 | P1852 「Square Destroyer」 破坏正方形 | 0 / 0 | (None) | |
| 2293 | P1853 靶形数独 | 1 / 1 | 10 | |
| 2294 | P1854 虫食算 | 0 / 1 | 10 | |
| 2295 | P1855 「Mayan游戏」 玛雅游戏 | 0 / 1 | 10 | |
| 2296 | P1856 「The Buses」 巴士 | 0 / 0 | (None) | |
| 2297 | P1857 武士风度的牛 | 1 / 1 | 10 | |
| 2298 | P1858 乳草的入侵 | 1 / 1 | 10 | |
| 2299 | P1859 字串变换 | 0 / 0 | (None) | |
| 2300 | P1860 「Weather Forecast」 天气预报 | 0 / 0 | (None) | |
| 2301 | P1861 「Power Hungry Cows」 算乘方的牛 | 0 / 0 | (None) | |
| 2302 | P1862 「Flood-it!」 涂满它! | 1 / 1 | 10 | |
| 2303 | P1863 阶乘分解 | 1 / 1 | 10 | |
| 2304 | P1864 Hankson的趣味题 | 0 / 0 | (None) | |
| 2305 | P1865 「The Luckiest Number」 最幸运的数字 | 0 / 0 | (None) | |
| 2306 | P1866 同余方程 | 0 / 0 | (None) | |
| 2307 | P1867 石头游戏 | 0 / 0 | (None) | |
| 2308 | P1868 开关问题 | 0 / 0 | (None) | |
| 2309 | P1869 计算系数 | 0 / 1 | 10 | |
| 2310 | P1870 「Counting Swaps」 计数交换 | 1 / 1 | 10 | |
| 2311 | P1871 Rainbow的信号 | 0 / 1 | 10 | |
| 2312 | P1872 绿豆蛙的归宿 | 1 / 1 | 10 | |
| 2313 | P1873 扑克牌 | 0 / 0 | (None) | |
| 2314 | P1874 「Cutting Game」 剪纸游戏 | 0 / 0 | (None) | |
| 2315 | P1875 「Longge's problem」 龙哥的问题 | 1 / 1 | 10 | |
| 2316 | P1876 青蛙的约会 | 0 / 1 | 10 | |
| 1889 | P1909 [NOIP2016 普及组] 买铅笔 | 49 / 165 | 6 | |
| 1914 | P1914 [NOIP2015 提高组] 神奇的幻方 | 32 / 83 | 5 | |
| 1897 | P1980 [NOIP2013 普及组] 计数问题 | 26 / 84 | 6 | |
| 1901 | P2010 [NOIP2016 普及组] 回文日期 | 10 / 19 | 6 | |
| 2017 | P2017 [CSP-J2023] T1 小苹果 | 28 / 98 | 6 | |
| 2018 | P2018 [CSP-J2023] T2 公路 | 4 / 18 | 9 | |
| 2021 | P2021 [CSP-S 2023] T1密码锁 | 8 / 13 | 8 | |
| 2070 | P2024 [NOI2001] 食物链 | 13 / 40 | 6 | |
| 2025 | P2025 独木舟 | 21 / 48 | 5 | |
| 2026 | P2026 数字和 | 14 / 49 | 6 | |
| 2027 | P2027 最大整数 | 6 / 15 | 8 | |
| 2029 | P2029 [NOIP2023] 词典 | 4 / 12 | 9 | |
| 2030 | P2030 曼哈顿距离 | 23 / 50 | 4 | |
| 2031 | P2031 回文数个数 | 39 / 102 | 5 | |
| 2032 | P2032 偶数个3 | 0 / 0 | (None) | |
| 2033 | P2033 核电站 | 14 / 43 | 6 | |
| 2034 | P2034 新约瑟夫游戏 | 4 / 9 | 9 | |
| 2035 | P2035 回文拆分 | 4 / 11 | 9 | |
| 2036 | P2036 城市交通 | 8 / 20 | 7 | |
| 2037 | P2037 数字三角形 | 17 / 22 | 4 | |
| 2038 | P2038 摆花 | 7 / 16 | 8 | |
| 2040 | P2040 [NOIP2004 提高组] 合唱队形 | 12 / 71 | 8 | |
| 2041 | P2041 书的抄写 | 0 / 0 | (None) | |
| 2042 | P2042 乘积最大 | 0 / 1 | 10 | |
| 2043 | P2043 最长不下降子序列 | 7 / 41 | 8 | |
| 2044 | P2044 最小乘车费用 | 2 / 7 | 10 | |
| 2048 | P2048 拦截导弹 | 9 / 20 | 7 | |
| 2049 | P2049 统计闰年 | 27 / 52 | 3 |
By signing up a 战码少年-战码青少年编程(专业信息学奥赛编程训练) universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.