ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
1755 Y1391  成绩等级2 20 / 43 4
2127 YS0001  A+B=B 17 / 50 6
2128 YS0002  ABBA 20 / 56 5
2129 YS0003  吃桃子 13 / 26 5
2130 YS0004  算利润 23 / 44 4
917 Z0001  Hello World! 17 / 31 4
1073 Z000001  求第几项 0 / 8 10
938 Z0004  等差数列 3 / 4 10
953 Z0099  【程序设计】与指定数字相同的数的个数 24 / 37 2
951 Z0102  【程序设计】数组求和 21 / 44 4
955 Z0105  【NOIP2005 普及组】 校门外的树 18 / 48 5
956 Z0106  【程序设计】翻纸牌 4 / 5 10
925 Z0107  插队问题 16 / 38 5
957 Z0201  [伴随编程] a 的 n 次方 17 / 26 4
958 Z0202  [伴随编程] 计算三角形的斜边 17 / 20 4
959 Z0203  [程序设计] 兔子繁殖问题 12 / 29 6
862 Z0204  [程序设计] 植树问题 10 / 17 6
884 Z0210  求n的阶 13 / 23 5
863 Z0301  讲解自定义函数 0 / 1 10
864 Z0302  半颗圣诞树 9 / 18 7
866 Z0303  命令提示符 0 / 0 (None)
867 Z0304  数组元素加一 1 / 2 10
865 Z0305  读程序写结果 0 / 0 (None)
868 Z0306  [知识精讲] 函数的返回值 0 / 0 (None)
869 Z0307  取整函数 0 / 0 (None)
870 Z0308  字符串转数组 1 / 1 10
872 Z0309  函数的理解 0 / 0 (None)
875 Z0310  sort排序 0 / 1 10
873 Z0311  排序名单 49 / 96 3
874 Z0312  分数段统计 25 / 104 7
876 Z0313  前 K 名的平均数 30 / 66 4
923 Z0314  成绩排序 58 / 197 6
887 Z0320  函数间的相互调用 0 / 0 (None)
885 Z0321  打印梯形 9 / 11 8
886 Z0322  半棵圣诞树 II 5 / 9 9
888 Z0323  递归读程序写结果 0 / 3 10
889 Z0324  函数与递归 0 / 0 (None)
890 Z0325  计算阶乘 50 / 102 4
892 Z0326  递归的理解 0 / 1 10
893 Z0327  数学递推式的递归实现 0 / 1 10
894 Z0328  递归函数 I 36 / 86 5
895 Z0329  递归函数配对 0 / 0 (None)
896 Z0330  最大公约数 46 / 148 6
897 Z0331  递归函数 II 41 / 72 3
898 Z0332  斐波那契数列 5 / 24 8
899 Z0333  递归函数 III 32 / 93 6
900 Z0334  阿克曼函数 40 / 84 4
901 Z0335  字符串弱等于 3 / 13 9
904 Z0401  二维数组 0 / 0 (None)
906 Z0402  [知识精讲] 二维数组 0 / 0 (None)
907 Z0403  [伴随编程] 二维数组输出 8 / 16 8
908 Z0404  [伴随编程] 二维数组读入 7 / 21 7
909 Z0405  [伴随编程] 二维数组行求和 8 / 9 9
910 Z0406  [伴随编程] 二维数组列求和 6 / 24 8
911 Z0407  [伴随编程]二维数组按要求输出 4 / 4 10
913 Z0408  [程序设计] 方阵对角线 23 / 46 4
914 Z0409  [程序设计] 矩阵翻转输出 14 / 49 6
972 Z0410  [程序设计]矩阵旋转输出 8 / 12 8
973 Z0411  [程序设计] 队列行平均数 14 / 25 5
974 Z0412  [程序设计] 队列列求和 13 / 29 5
880 Z0464  数学得分 1 / 1 10
976 Z0505  [知识精讲] 结构体 0 / 1 10
977 Z0506  [伴随编程]定义自己的结构体 10 / 23 6
978 Z0507  [伴随编程]结构体变量的输入 9 / 17 7
979 Z0508  [伴随编程]结构体变量中的数组求和 11 / 35 6
980 Z0509  [伴随编程]结构体数组的各项求和 8 / 16 8
981 Z0510  [伴随编程]结构体数组的排序简单版 3 / 6 10
982 Z0511  [伴随编程]结构体数组的排序 5 / 5 10
983 Z0512  [程序设计]评奖I 36 / 117 6
984 Z0513  [程序设计]排序 13 / 25 5
985 Z0514  [程序设计]成绩排序 17 / 68 7
986 Z0515  [程序设计]抢气球 2 / 8 10
987 Z0517  [程序设计]抢气球升级版 0 / 0 (None)
919 Z0812  套餐费用 1 / 1 10
918 Z0832  平均成绩 0 / 1 10
879 Z0833  奇偶性判断 1 / 2 10
881 Z0834  闰年判断 20 / 67 6
882 Z0835  累加 2 / 2 10
927 Z0836  长方形数量 1 / 2 10
949 Z0931  图形判断 6 / 9 9
891 Z0942  国际标准书号 0 / 0 (None)
902 Z0943  买糖果 5 / 8 10
1016 Z1001  [伴随编程] 使用动态数组 8 / 38 8
1017 Z1002  [伴随编程] 阿Q的加密法则 18 / 63 6
1018 Z1003  [伴随编程] 实现动态数组排序 17 / 55 6
1019 Z1004  [伴随编程] Q的书房 I 16 / 32 5
1020 Z1005  [伴随编程] Q的书房 II 11 / 21 6
1021 Z1006  [程序设计] 打印锯齿矩阵 14 / 15 5
1022 Z1007  [程序设计] Q的书房 III 14 / 27 5
928 Z1008  抽卡 3 / 3 10
1024 Z1009  [程序设计] 堆积木 4 / 29 9
921 Z1010  鸵鸟数字 0 / 0 (None)
929 Z1011  雇佣兵 1 / 1 10
1027 Z1012  [伴随编程] 手动实现一个队列 0 / 4 10
1028 Z1013  [伴随编程] 队列的使用 15 / 33 5
1029 Z1014  [伴随编程] 实现报数游戏 12 / 58 7
1030 Z1015  [伴随编程] 手动实现一个栈 0 / 0 (None)
1031 Z1016  [伴随编程] 火车出入站 0 / 0 (None)
1032 Z1017  [程序设计] 报数 33 / 67 4
1033 Z1018  [程序设计] 敲7 21 / 61 6

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.