ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
874 Z0312  分数段统计 29 / 119 7
876 Z0313  前 K 名的平均数 42 / 86 4
923 Z0314  成绩排序 66 / 222 6
887 Z0320  函数间的相互调用 0 / 0 (None)
885 Z0321  打印梯形 12 / 20 6
886 Z0322  半棵圣诞树 II 7 / 11 8
888 Z0323  递归读程序写结果 0 / 3 10
889 Z0324  函数与递归 0 / 0 (None)
890 Z0325  计算阶乘 60 / 122 4
892 Z0326  递归的理解 0 / 1 10
893 Z0327  数学递推式的递归实现 0 / 1 10
894 Z0328  递归函数 I 47 / 136 6
895 Z0329  递归函数配对 0 / 2 10
896 Z0330  最大公约数 57 / 186 6
897 Z0331  递归函数 II 47 / 89 3
898 Z0332  斐波那契数列Ⅱ 16 / 68 7
899 Z0333  递归函数 III 37 / 106 5
900 Z0334  阿克曼函数 42 / 86 4
901 Z0335  字符串弱等于 3 / 13 9
904 Z0401  二维数组 0 / 0 (None)
906 Z0402  [知识精讲] 二维数组 0 / 0 (None)
907 Z0403  [伴随编程] 二维数组输出 8 / 16 8
908 Z0404  [伴随编程] 二维数组读入 7 / 21 7
909 Z0405  [伴随编程] 二维数组行求和 8 / 9 9
910 Z0406  [伴随编程] 二维数组列求和 6 / 24 8
911 Z0407  [伴随编程]二维数组按要求输出 4 / 4 10
913 Z0408  [程序设计] 方阵对角线 38 / 67 3
914 Z0409  [程序设计] 矩阵翻转输出 22 / 83 7
972 Z0410  [程序设计]矩阵旋转输出 17 / 25 4
973 Z0411  [程序设计] 队列行平均数 27 / 45 3
974 Z0412  [程序设计] 队列列求和 28 / 71 5
880 Z0464  数学得分 3 / 3 10
976 Z0505  [知识精讲] 结构体 0 / 1 10
977 Z0506  [伴随编程]定义自己的结构体 10 / 23 6
978 Z0507  [伴随编程]结构体变量的输入 9 / 17 7
979 Z0508  [伴随编程]结构体变量中的数组求和 11 / 35 6
980 Z0509  [伴随编程]结构体数组的各项求和 8 / 16 8
981 Z0510  [伴随编程]结构体数组的排序简单版 3 / 6 10
982 Z0511  [伴随编程]结构体数组的排序 5 / 5 10
983 Z0512  [程序设计]评奖I 55 / 222 7
984 Z0513  [程序设计]排序 38 / 89 4
985 Z0514  [程序设计]成绩排序 28 / 109 7
986 Z0515  [程序设计]抢气球 6 / 13 8
987 Z0517  [程序设计]抢气球升级版 4 / 6 10
919 Z0812  套餐费用 1 / 1 10
918 Z0832  平均成绩 2 / 4 10
879 Z0833  奇偶性判断 3 / 4 10
881 Z0834  闰年判断 20 / 71 6
882 Z0835  累加 2 / 2 10
927 Z0836  长方形数量 1 / 2 10
949 Z0931  图形判断 6 / 9 9
891 Z0942  国际标准书号 0 / 0 (None)
902 Z0943  买糖果 5 / 8 10
1016 Z1001  [伴随编程] 使用动态数组 8 / 42 8
1017 Z1002  [伴随编程] 阿Q的加密法则 23 / 72 6
1018 Z1003  [伴随编程] 实现动态数组排序 18 / 60 6
1019 Z1004  [伴随编程] Q的书房 I 17 / 35 4
1020 Z1005  [伴随编程] Q的书房 II 12 / 22 6
1021 Z1006  [程序设计] 打印锯齿矩阵 28 / 37 1
1022 Z1007  [程序设计] Q的书房 III 22 / 45 4
928 Z1008  抽卡 3 / 3 10
1024 Z1009  [程序设计] 堆积木 13 / 69 8
921 Z1010  鸵鸟数字 0 / 0 (None)
1027 Z1012  [伴随编程] 手动实现一个队列 0 / 4 10
1028 Z1013  [伴随编程] 队列的使用 15 / 33 5
1029 Z1014  [伴随编程] 实现报数游戏 12 / 58 7
1030 Z1015  [伴随编程] 手动实现一个栈 0 / 0 (None)
1031 Z1016  [伴随编程] 火车出入站 0 / 0 (None)
1032 Z1017  [程序设计] 报数 47 / 106 4
1033 Z1018  [程序设计] 敲7 32 / 87 5
1034 Z1019  [程序设计] 括号匹配 8 / 36 7
1035 Z1020  [程序设计] 网页跳转 4 / 10 9
1036 Z1021  [伴随编程] 实现排队接水 8 / 13 8
1037 Z1022  超级书架 29 / 67 4
1038 Z1023  [程序设计] 珍珠+奶茶 14 / 93 8
1039 Z1024  [伴随编程] 实现不相交的线段 23 / 50 4
1040 Z1025  [程序设计] 学生分组 28 / 114 7
1041 Z1026  [程序设计] 混合牛奶 28 / 64 4
1042 Z1027  [程序设计] 阿Q的钱包 18 / 71 7
1043 Z1028  [程序设计] 奶酪工厂 17 / 101 8
922 Z1029  统计路灯数 5 / 11 9
1045 Z1030  [程序设计] 蘑菇森林 17 / 44 5
939 Z1031  [NOIP 2018]标题统计 5 / 7 9
945 Z1032  [程序设计]禁止吸烟 44 / 76 3
1047 Z1033  [伴随编程] 使用 binary_search 8 / 21 7
1048 Z1034  [伴随编程使用] lower_bound 和 upper_bound 7 / 30 8
1049 Z1035  和为给定数 21 / 92 7
1050 Z1036  [程序设计]查找最接近的元素 23 / 87 7
1051 Z1037  [程序设计]找球号 25 / 82 6
1052 Z1038  [程序设计]获奖名单 7 / 17 8
1053 Z1039  [程序设计]烦恼的高考志愿 10 / 41 7
1054 Z1040  [程序设计]两数之和(选做) 11 / 31 6
1055 Z1050  [完善代码]抢气球 5 / 10 9
1056 Z1051  [程序设计] 计算因数和Ⅰ 20 / 166 8
1057 Z1052  [程序设计] 计算因数和Ⅱ 25 / 85 6
1058 Z1053  [程序设计] 百钱买百鸡 2 / 11 10
1059 Z1054  [程序设计]相互认识 3 / 13 9
861 Z1141  星星矩形 9 / 12 8
936 Z1292  比例简化 1 / 3 10
877 Z1413  班级队列 11 / 56 7

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.