| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 1160 | P1160 C语言程序设计教程(第三版)课后习题6.6 | 6 / 7 | 9 | |
| 1161 | P1161 1351 | 1 / 2 | 10 | |
| 1162 | P1162 ACM纳新试题3 | 0 / 0 | (None) | |
| 1163 | P1163 九九乘法表 | 12 / 30 | 6 | |
| 1164 | P1164 素MM | 1 / 3 | 10 | |
| 1165 | P1165 求第k大数 | 7 / 11 | 8 | |
| 1166 | P1166 八皇后 | 4 / 16 | 9 | |
| 1167 | P1167 [数值问题]素数筛选 | 7 / 10 | 9 | |
| 1170 | P1170 a1002 | 5 / 13 | 9 | |
| 1171 | P1171 a1005 | 3 / 5 | 10 | |
| 1172 | P1172 a1006 | 4 / 4 | 10 | |
| 1173 | P1173 b1001 | 5 / 5 | 10 | |
| 1174 | P1174 b1002 | 4 / 15 | 9 | |
| 1175 | P1175 b1009 | 6 / 8 | 9 | |
| 1176 | P1176 对称平方数1 | 0 / 2 | 10 | |
| 1178 | P1178 反序数 | 2 / 3 | 10 | |
| 1179 | P1179 abc | 2 / 5 | 10 | |
| 1180 | P1180 百万富翁问题 | 0 / 2 | 10 | |
| 1181 | P1181 加法等式 | 1 / 3 | 10 | |
| 1182 | P1182 完数与盈数 | 0 / 2 | 10 | |
| 2817 | P1182 数列分段 Section II | 15 / 29 | 5 | |
| 1183 | P1183 农夫、羊、菜和狼的故事 | 0 / 0 | (None) | |
| 1184 | P1184 C语言程序设计教程(第三版)课后习题6.6 | 4 / 5 | 10 | |
| 1185 | P1185 2005年春浙江省计算机等级考试二级C 编程题(2) | 1 / 5 | 10 | |
| 1186 | P1186 C语言程序设计教程(第三版)课后习题6.6 | 3 / 3 | 10 | |
| 1187 | P1187 在同一行输出“Hello World! I'm a C++ program.” | 16 / 36 | 5 | |
| 1188 | P1188 分行输出“Hello World!”和“ I'm a C++ program.” | 11 / 14 | 7 | |
| 1189 | P1189 整型变量数值范围练习 | 3 / 4 | 10 | |
| 1190 | P1190 双精度实数的有效数位和精度误差实验 | 0 / 2 | 10 | |
| 1191 | P1191 字符型数据与ASCII码实验 | 1 / 1 | 10 | |
| 1192 | P1192 常数与常量实验 | 0 / 0 | (None) | |
| 1193 | P1193 数学运算实验 | 0 / 0 | (None) | |
| 1194 | P1194 组合运算符(复合运算符)实验 | 1 / 1 | 10 | |
| 1195 | P1195 关系运算实验 | 0 / 0 | (None) | |
| 1196 | P1196 中级第五课——找回文数1 | 0 / 3 | 10 | |
| 1197 | P1197 字符数组的定义赋值与输出实验 | 1 / 1 | 10 | |
| 1198 | P1198 字符串定义与赋值实验 | 0 / 0 | (None) | |
| 1199 | P1199 字符串输入输出处理实验 | 0 / 1 | 10 | |
| 1200 | P1200 换零钱 [1*] | 2 / 2 | 10 | |
| 1201 | P1201 统计素数 | 26 / 75 | 6 | |
| 1202 | P1202 邮局选址问题 | 0 / 0 | (None) | |
| 1203 | P1203 跳马问题 [2*+] | 1 / 2 | 10 | |
| 1204 | P1204 试卷批分 grade [2*] | 2 / 4 | 10 | |
| 1205 | P1205 求指数方程的根(fxroot) [2*+] ** | 0 / 0 | (None) | |
| 1206 | P1206 课后习题1.5 | 4 / 6 | 10 | |
| 1207 | P1207 课后习题6.6 | 3 / 4 | 10 | |
| 1208 | P1208 高斯日记 | 0 / 0 | (None) | |
| 1209 | P1209 AB类数计数 | 2 / 4 | 10 | |
| 1210 | P1210 算式问题 | 1 / 1 | 10 | |
| 1211 | P1211 方阵填数 | 19 / 109 | 8 | |
| 1212 | P1212 编码问题 | 0 / 0 | (None) | |
| 1213 | P1213 灯的排列问题 | 0 / 0 | (None) | |
| 1214 | P1214 【基础题】梯形面积(2) | 6 / 11 | 9 | |
| 1215 | P1215 【基础题】圆柱体表面积 | 5 / 6 | 10 | |
| 1216 | P1216 乘法运算 | 0 / 2 | 10 | |
| 1217 | P1217 格子问题 | 1 / 3 | 10 | |
| 1218 | P1218 【入门】百钱百鸡问题 | 9 / 49 | 8 | |
| 1219 | P1219 字符串编辑 | 1 / 2 | 10 | |
| 1220 | P1220 比赛安排 | 0 / 0 | (None) | |
| 1221 | P1221 比赛安排 | 0 / 0 | (None) | |
| 1222 | P1222 数制转换 | 1 / 1 | 10 | |
| 1223 | P1223 砝码称重 | 1 / 2 | 10 | |
| 1224 | P1224 棋盘方格 | 1 / 2 | 10 | |
| 1225 | P1225 排三角形 | 0 / 1 | 10 | |
| 1226 | P1226 高精度阶乘的和 | 1 / 2 | 10 | |
| 1227 | P1227 二的幂次方 | 1 / 2 | 10 | |
| 1228 | P1228 上下火车 | 0 / 0 | (None) | |
| 1229 | P1229 联接最大数 | 2 / 4 | 10 | |
| 1230 | P1230 Cantor表 | 1 / 3 | 10 | |
| 1231 | P1231 回文数 | 1 / 2 | 10 | |
| 1232 | P1232 旅行家的预算 | 0 / 0 | (None) | |
| 1233 | P1233 拦截导弹 | 1 / 3 | 10 | |
| 1234 | P1234 回文数 | 1 / 2 | 10 | |
| 1235 | P1235 旅行家的预算 | 1 / 1 | 10 | |
| 1236 | P1236 邮票面值设计 | 1 / 1 | 10 | |
| 1237 | P1237 计算器的改良 | 1 / 1 | 10 | |
| 1238 | P1238 税收与补贴问题 | 1 / 1 | 10 | |
| 1239 | P1239 乘积最大 | 1 / 1 | 10 | |
| 1240 | P1240 单词接龙 | 2 / 2 | 10 | |
| 1241 | P1241 进制转换 | 0 / 0 | (None) | |
| 1242 | P1242 乘积最大 | 1 / 1 | 10 | |
| 1243 | P1243 单词接龙 | 2 / 2 | 10 | |
| 1244 | P1244 方格取数 | 2 / 2 | 10 | |
| 1245 | P1245 数的计算 | 30 / 97 | 6 | |
| 1246 | P1246 最大公约数和最小公倍数问题 | 3 / 8 | 10 | |
| 1247 | P1247 求先序排列 | 1 / 1 | 10 | |
| 1248 | P1248 装箱问题 | 3 / 3 | 10 | |
| 1249 | P1249 一元三次方程求解 | 1 / 1 | 10 | |
| 1250 | P1250 数的划分 | 3 / 3 | 10 | |
| 1251 | P1251 统计单词个数 | 0 / 1 | 10 | |
| 1252 | P1252 级数求和 | 12 / 23 | 5 | |
| 1253 | P1253 选数 | 6 / 6 | 10 | |
| 1254 | P1254 产生数 | 0 / 14 | 10 | |
| 1255 | P1255 过河卒 | 2 / 3 | 10 | |
| 1256 | P1256 均分纸牌 | 2 / 2 | 10 | |
| 1257 | P1257 字串变换 | 1 / 1 | 10 | |
| 1258 | P1258 自由落体 | 1 / 1 | 10 | |
| 1259 | P1259 矩形覆盖 | 0 / 0 | (None) | |
| 1260 | P1260 乒乓球 | 24 / 117 | 7 | |
| 1261 | P1261 数字游戏 | 0 / 0 | (None) |
By signing up a 战码少年-战码青少年编程(专业信息学奥赛编程训练) universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.