| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 1470 | P1470 【设计型】第5章:选择控制结构 特定的数的和 | 1 / 2 | 10 | |
| 1471 | P1471 2005年春浙江省计算机等级考试二级C 编程题(2) | 0 / 0 | (None) | |
| 1472 | P1472 C二级辅导-同因查找 | 2 / 3 | 10 | |
| 1473 | P1473 C二级辅导-阶乘数列 | 1 / 1 | 10 | |
| 1474 | P1474 排队打水问题 | 0 / 1 | 10 | |
| 1475 | P1475 1加到200的和 | 2 / 4 | 10 | |
| 1476 | P1476 两次计算累加和 | 1 / 4 | 10 | |
| 1477 | P1477 计算2+4+6+8+……+96+98+100的累加和 | 3 / 4 | 10 | |
| 1478 | P1478 被2整除,又能被3整除的数之和 | 2 / 3 | 10 | |
| 1480 | P1480 1~100之间既不能被2 整除,又不能被3整除的所有数之和 | 1 / 2 | 10 | |
| 1481 | P1481 一行星号(for循环) | 8 / 26 | 7 | |
| 1482 | P1482 用for语句打印二行星号(每行20个) | 0 / 0 | (None) | |
| 1483 | P1483 用for语句打印80行星号(每行20个) | 0 / 0 | (None) | |
| 1484 | P1484 兑换硬币 | 0 / 0 | (None) | |
| 1485 | P1485 统计3的倍数 | 1 / 2 | 10 | |
| 1487 | P1487 BASIC-2 01字串 | 0 / 0 | (None) | |
| 1488 | P1488 BASIC-7 特殊的数字 | 0 / 2 | 10 | |
| 1489 | P1489 BASIC-8 回文数 | 2 / 4 | 10 | |
| 1490 | P1490 ALGO-41 弹弹堂 | 1 / 2 | 10 | |
| 1491 | P1491 ALGO-42 送分啦 | 2 / 2 | 10 | |
| 1492 | P1492 ALGO-63 乘法表 | 0 / 0 | (None) | |
| 1493 | P1493 ADV-83 寻找三位数 | 1 / 3 | 10 | |
| 1495 | P1495 【递推】猴子吃枣问题 | 1 / 1 | 10 | |
| 1496 | P1496 求20个学生的总分及平均分 | 0 / 2 | 10 | |
| 1497 | P1497 求n的值 | 1 / 2 | 10 | |
| 1498 | P1498 求n值 | 1 / 2 | 10 | |
| 1499 | P1499 水池何时干枯 | 0 / 1 | 10 | |
| 1500 | P1500 小虫爬墙 | 1 / 1 | 10 | |
| 1501 | P1501 图形打印长方形 | 26 / 54 | 4 | |
| 1502 | P1502 图形打印正方形 | 36 / 57 | 2 | |
| 1504 | P1504 图形打印等腰三角形 | 58 / 106 | 3 | |
| 1505 | P1505 数字图形正方形一 | 28 / 40 | 2 | |
| 1506 | P1506 数字图形正方形二 | 29 / 49 | 3 | |
| 1507 | P1507 数字图形三角形一 | 16 / 19 | 4 | |
| 1508 | P1508 数字图形三角形二 | 24 / 32 | 2 | |
| 1509 | P1509 打印乘法口诀 | 1 / 1 | 10 | |
| 1510 | P1510 数字图形打印一 | 33 / 57 | 3 | |
| 1511 | P1511 数字图形打印二 | 14 / 24 | 5 | |
| 1512 | P1512 倒序输出 | 7 / 10 | 9 | |
| 1513 | P1513 倒数第m个数是几 | 2 / 3 | 10 | |
| 1514 | P1514 把每个数扩大两倍 | 3 / 6 | 10 | |
| 1515 | P1515 求学科的平均成绩 | 1 / 1 | 10 | |
| 1516 | P1516 马戏团 | 0 / 0 | (None) | |
| 1517 | P1517 气球 | 0 / 0 | (None) | |
| 1518 | P1518 n元买m鸡 | 0 / 1 | 10 | |
| 1519 | P1519 计算钱的张数 | 0 / 0 | (None) | |
| 1520 | P1520 倒序输出 | 0 / 0 | (None) | |
| 1521 | P1521 最大的数及最小的数 | 0 / 0 | (None) | |
| 1522 | P1522 奇数项的和及偶数项的积 | 0 / 0 | (None) | |
| 1523 | P1523 查找数 | 2 / 3 | 10 | |
| 1524 | P1524 最大的偶数 | 7 / 12 | 9 | |
| 1525 | P1525 学生的等级 | 6 / 12 | 9 | |
| 1526 | P1526 上线人数 | 6 / 10 | 9 | |
| 1527 | P1527 同时被3、5、7整除的数 | 3 / 5 | 10 | |
| 1528 | P1528 112系列之学长 | 0 / 0 | (None) | |
| 1529 | P1529 签到题 | 1 / 1 | 10 | |
| 1530 | P1530 明明的步行 | 0 / 0 | (None) | |
| 1531 | P1531 什么时候开会 | 0 / 0 | (None) | |
| 1532 | P1532 土地测量-2012蓝桥杯试题 | 1 / 3 | 10 | |
| 1533 | P1533 被3整除的组合数(1) | 0 / 0 | (None) | |
| 1534 | P1534 角谷猜想 | 5 / 20 | 8 | |
| 1535 | P1535 生活大爆炸版 石头剪刀布 | 1 / 1 | 10 | |
| 1536 | P1536 切面条 | 0 / 0 | (None) | |
| 1537 | P1537 武功秘籍 | 0 / 0 | (None) | |
| 1538 | P1538 奇怪的分式 | 0 / 2 | 10 | |
| 1539 | P1539 高兴的杰克 | 0 / 0 | (None) | |
| 1540 | P1540 七龙珠 | 0 / 0 | (None) | |
| 1541 | P1541 排序--明明的随机数 | 3 / 3 | 10 | |
| 1542 | P1542 填算式(蓝桥杯真题) | 2 / 4 | 10 | |
| 1543 | P1543 猜算式(蓝桥杯真题) | 2 / 14 | 9 | |
| 1544 | P1544 李白打酒(14年蓝桥杯省赛第3题) | 4 / 8 | 10 | |
| 1545 | P1545 扑克序列(14年蓝桥杯省赛第7题) | 2 / 4 | 10 | |
| 1546 | P1546 六角填数(2014年蓝桥杯省赛第7题) | 1 / 2 | 10 | |
| 1547 | P1547 幻方填空 | 1 / 2 | 10 | |
| 1548 | P1548 【搜索与回溯】跳马问题(例题) | 0 / 1 | 10 | |
| 1884 | P1548 [NOIP1997 普及组] 棋盘问题 | 0 / 0 | (None) | |
| 1549 | P1549 找素数(蓝桥杯2012决赛第1题) | 3 / 5 | 10 | |
| 1550 | P1550 组素数 | 0 / 0 | (None) | |
| 1551 | P1551 最大和 | 0 / 0 | (None) | |
| 1552 | P1552 数字正方形 | 0 / 0 | (None) | |
| 1553 | P1553 高斯日记 | 0 / 0 | (None) | |
| 1554 | P1554 振兴中华 | 0 / 0 | (None) | |
| 1555 | P1555 aaaa | 0 / 2 | 10 | |
| 1556 | P1556 谁逃课了 | 1 / 2 | 10 | |
| 1557 | P1557 谁在撒谎? | 1 / 2 | 10 | |
| 1558 | P1558 低碳生活大奖赛 | 1 / 2 | 10 | |
| 1559 | P1559 谁参赛了? | 0 / 0 | (None) | |
| 1560 | P1560 游戏体力值计算 | 1 / 1 | 10 | |
| 1561 | P1561 谁在撒谎2 | 1 / 2 | 10 | |
| 1562 | P1562 选班委 | 1 / 2 | 10 | |
| 1563 | P1563 E | 1 / 1 | 10 | |
| 1886 | P1563 [NOIP2016 提高组] 玩具谜题 | 13 / 28 | 5 | |
| 1564 | P1564 ADV-124 凶手 | 0 / 2 | 10 | |
| 1565 | P1565 1.代码填空---C/C++ | 0 / 0 | (None) | |
| 1566 | P1566 1.代码填空---Java | 0 / 0 | (None) | |
| 1567 | P1567 2.糊涂的唐僧 | 0 / 0 | (None) | |
| 1568 | P1568 3.调和级数 | 0 / 0 | (None) | |
| 1569 | P1569 4.x的x次幂 | 0 / 0 | (None) | |
| 1570 | P1570 5.7对数字 | 0 / 0 | (None) | |
| 1571 | P1571 6.硬币方案 | 1 / 2 | 10 |
By signing up a 战码少年-战码青少年编程(专业信息学奥赛编程训练) universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.